Nokia aandeel koers

Nokia Corp, beter bekend als Nokia, is gevestigd in Finland aan Karakaari 7, 02610, te Espoo. De CEO van het bedrijf is Pekka Lundmark.Het Nokia Corp-aandeel had op 07-06-2023 een openingskoers van $4,02, de hoogste koers was $4,06 en de laagste koers was $4,01. De slotkoers was $4,02 en is daarmee met 0,75% gestegen ten opzichte van de dag ervoor.

Start met beleggen in Nokia via een online broker - Stappenplan

1

Kies een broker

Vind de juiste broker voor jouw handelsstrategie (wij raden DEGIRO aan!)

2

Geld storten

Stort eenvoudig geld via een tal van betalingsmethodes!

3

Zoek aandeel Nokia

Vind het aandeel Nokia binnen het handelsplatform

4

Handelen in aandeel Nokia

Start met handelen in Nokia aandelen!

Klaar om te beleggen in aandeel Nokia of andere aandelen over heel de wereld? Start met DEGIRO!

Over Nokia

Nokia koers

Datum 7 juni 2023
Slotkoers $4,02 0,00%
Handelsvolume 13.769.954
Openingskoers $4,02
Hoogste koers $4,06
Laagste koers $4,01
Koersbereik $0,05
Ticker NOK
Exchange New York Stock Exchange Inc

Overzicht van betrouwbare brokers

1

5/5

2

5/5

3

4.5/5

4

4.5/5

5

4.5/5

Nokia koers historie

Benieuwd naar wat de Nokia koers in het verleden deed? Bekijk het hieronder!

Waarom Nokia kopen?

Er zijn genoeg redenen om Nokia aandelen te kopen. De Nokia aandelen zijn interessant vanwege de groeimogelijkheden van het bedrijf. Met Pekka Lundmark als CEO en momenteel werknemers is het plafond nog lang niet bereikt. Ook als we kijken naar de sector van het bedrijf ‘Manufacturing’, en de ‘Radio and Television Broadcasting and Wireless Communications Equipment Manufacturing’ industrie, zijn de verwachtingen voor de Nokia zeer optimistisch.

Er zijn genoeg redenen om Nokia aandelen te kopen. De Nokia aandelen zijn interessant vanwege de groeimogelijkheden van het bedrijf. Met Pekka Lundmark als CEO en momenteel werknemers is het plafond nog lang niet bereikt. Ook als we kijken naar de sector van het bedrijf ‘Manufacturing’, en de ‘Radio and Television Broadcasting and Wireless Communications Equipment Manufacturing’ industrie, zijn de verwachtingen voor de Nokia zeer optimistisch.

Nokia koers verwachting

Een veelgestelde vraag door investeerders is uiteraard of de koers van Nokia gaat stijgen of niet. Helaas kan niemand de koers van Nokia accuraat voorspellen. Wel kunnen er technische analyses worden uitgevoerd en op basis hiervan verwachtingen worden opgesteld. Dit is wat vele beleggers en aandelen-experts dan ook doen.

Ons team geeft dan ook altijd aan: doe altijd je eigen onderzoek. Als potentiële investeerder wil je weten waar je jouw welverdiende geld in investeert. Bestudeer daarom het bedrijf achter Nokia uitgebreid. Kijk naar verschillende data zoals de koershistorie, de visie en toekomstplannen van het bedrijf en hoe ze er momenteel voor staan. Kijk naar al deze factoren en beslis op basis hiervan, of je wilt investeren of niet. 

Bekijk hieronder nog eens wat Nokia koersdata van de afgelopen vijf dagen:

Beurskoersen Nokia over de laatste 5 handelsdagen

Datum Slotkoers Verschil Volume Open Hoogste Laagste
7 juni 2023 $4,02 0,00% 13.769.954 $4,02 $4,06 $4,01
6 juni 2023 $3,99 0,00% 15.587.419 $3,99 $4,02 $3,98
5 juni 2023 $4,04 0,98% 6.271.506 $4,08 $4,08 $4,04
2 juni 2023 $4,06 +0,74% 12.171.414 $4,03 $4,07 $4,03
31 mei 2023 $4,01 0,00% 19.755.235 $4,01 $4,04 $3,98

*De data is met zorg samengesteld door Aandelenkopen.nl. Iedere 24 uur vind je de laatste data over het aandeel op onze website. Wij tonen geen live data. Data wordt getoond ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Nokia aandeel advies

Aandelenkopen.nl biedt geen advies over specifieke aandelen. Wij raden het aan om goed naar het bedrijf te kijken, de Nokia-kwartaalcijfers, de winstcijfers, de jaarverslagen, het vertrouwen in het bedrijf, de doelgroep, het team, de markt waarin het bedrijf zich begeeft en andere belangrijke macro economische ontwikkelingen in de gaten te houden om een goede keuze te maken. Het is belangrijk om te kijken welke rol het bedrijf in de toekomst kan spelen. Ten slotte raden wij altijd aan om het laatste Nokia-nieuws in de gaten te houden om te zien of er grote veranderingen zijn die invloed hebben.

Een aantal bekende en betrouwbare brokers in Nederland zijn DEGIRO (laagste kosten), eToro (aandelen + crypto verhandelen met lage kosten), BUX (eenvoudige app) en BinckBank.

Andere aandelen

Naam Exchange Laatste slotkoers Datum Verschil vorige slotkoers Volume Open Hoogste Laagste
CLP Holdings HKEX HKD 56,90 07-06-2023 1,56% HKD 2.040.000 HKD 57,80 HKD 58,15 HKD 56,85
Cinda International Holdings HKEX HKD 0,30 07-06-2023 +1,69% HKD 2.000 HKD 0,30 HKD 0,30 HKD 0,30
Hang Seng Bank HKEX HKD 110,00 07-06-2023 +0,92% HKD 1.140.000 HKD 109,00 HKD 110,50 HKD 109,00
Neway Group Holdings HKEX HKD 0,28 07-06-2023 3,51% HKD 32.000 HKD 0,29 HKD 0,30 HKD 0,28
Great China Properties Holdings HKEX HKD 0,10 07-06-2023 +3,16% HKD 835.000 HKD 0,10 HKD 0,10 HKD 0,09
New World Development HKEX HKD 19,74 07-06-2023 0,20% HKD 2.870.000 HKD 19,78 HKD 20,10 HKD 19,62
Northeast Electric Development HKEX HKD 0,29 07-06-2023 3,33% HKD 152.000 HKD 0,30 HKD 0,30 HKD 0,29
Shangri-La Asia HKEX HKD 6,19 07-06-2023 0,16% HKD 1.070.000 HKD 6,20 HKD 6,28 HKD 6,10
Sunway International Holdings HKEX HKD 0,10 07-06-2023 +3,26% HKD 100.000 HKD 0,09 HKD 0,10 HKD 0,09
Golden Century International Holdings Group HKEX HKD 0,02 31-03-2023 +4,35% HKD 12.180.000 HKD 0,02 HKD 0,02 HKD 0,02
Ban Loong Holdings HKEX HKD 0,25 20-06-2022 +0,40% HKD 22.000 HKD 0,25 HKD 0,25 HKD 0,25
Wong`s International Holdings HKEX HKD 1,73 07-06-2023 0,00% HKD 10.000 HKD 1,73 HKD 1,73 HKD 1,73
Swire Pacific HKEX HKD 54,30 07-06-2023 2,51% HKD 871.960 HKD 55,70 HKD 55,85 HKD 54,25
Asia Commercial Holdings HKEX HKD 0,20 07-06-2023 0,00% HKD 40.000 HKD 0,20 HKD 0,20 HKD 0,20
Lee Hing Development HKEX HKD 0,52 16-03-2021 13,33% HKD 7.000 HKD 0,60 HKD 0,60 HKD 0,52
Wharf (Holdings) HKEX HKD 17,70 07-06-2023 +0,11% HKD 1.180.000 HKD 17,68 HKD 17,86 HKD 17,62
Oriental Press Group HKEX HKD 0,65 07-06-2023 +1,56% HKD 10.000 HKD 0,64 HKD 0,65 HKD 0,63
Hong Kong & China Gas HKEX HKD 7,27 07-06-2023 0,00% HKD 8.370.000 HKD 7,27 HKD 7,32 HKD 7,24
Chevalier International Holdings HKEX HKD 6,74 07-06-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Get Nice Holdings HKEX HKD 0,15 07-06-2023 0,00% HKD 50.000 HKD 0,15 HKD 0,15 HKD 0,15
Rich Goldman Holdings HKEX HKD 0,05 07-06-2023 0,00% HKD 1.000 HKD 0,05 HKD 0,05 HKD 0,05
Stelux Holdings International HKEX HKD 0,06 07-06-2023 0,00% HKD 203.620 HKD 0,06 HKD 0,06 HKD 0,06
Gold Peak Industries (Holdings) HKEX HKD 0,55 07-06-2023 1,79% HKD 171.000 HKD 0,56 HKD 0,56 HKD 0,54
Greenheart Group HKEX HKD 0,07 07-06-2023 +17,86% HKD 138.400 HKD 0,06 HKD 0,07 HKD 0,05
Puxing Energy HKEX HKD 0,46 07-06-2023 0,00% HKD 46.000 HKD 0,46 HKD 0,46 HKD 0,46
LVGEM (China) Real Estate Investment Company HKEX HKD 1,43 07-06-2023 3,38% HKD 2.560.000 HKD 1,48 HKD 1,51 HKD 1,43
Hop Hing Group Holdings HKEX HKD 0,08 30-11-2021 0,00% HKD 8.420.000 HKD 0,08 HKD 0,08 HKD 0,08
PCCW HKEX HKD 3,83 07-06-2023 0,52% HKD 7.400.000 HKD 3,85 HKD 3,89 HKD 3,83
Henderson Land Development HKEX HKD 23,90 07-06-2023 +0,21% HKD 2.860.000 HKD 23,85 HKD 24,45 HKD 23,85
AMS Public Transport Holdings HKEX HKD 0,58 07-06-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
First Tractor HKEX HKD 3,76 07-06-2023 2,34% HKD 2.080.000 HKD 3,85 HKD 3,85 HKD 3,73
GR Properties HKEX HKD 0,93 07-06-2023 +1,09% HKD 2.040.000 HKD 0,92 HKD 0,95 HKD 0,91
China Aerospace International Holdings HKEX HKD 0,40 07-06-2023 1,25% HKD 991.360 HKD 0,40 HKD 0,40 HKD 0,40
Grand Ocean Advanced Resources Company HKEX HKD 0,38 07-06-2023 1,30% HKD 3.920.000 HKD 0,39 HKD 0,39 HKD 0,37
Champion Technology Holdings HKEX HKD 0,06 07-06-2023 3,39% HKD 1.370.000 HKD 0,06 HKD 0,06 HKD 0,06
Modern Media Holdings HKEX HKD 0,58 07-06-2023 3,33% HKD 768.000 HKD 0,60 HKD 0,60 HKD 0,55
Tai Cheung Holdings HKEX HKD 3,72 07-06-2023 +0,54% HKD 68.110 HKD 3,70 HKD 3,72 HKD 3,69
Cross-Harbour (Holdings) HKEX HKD 9,70 07-06-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
China Electronics Huada Technology Company HKEX HKD 1,07 07-06-2023 2,73% HKD 870.000 HKD 1,10 HKD 1,10 HKD 1,05
Summit Ascent Holdings HKEX HKD 0,17 07-06-2023 0,58% HKD 8.390.000 HKD 0,17 HKD 0,17 HKD 0,17
Harbour Centre Development HKEX HKD 7,30 07-06-2023 +0,41% HKD 12.500 HKD 7,27 HKD 7,30 HKD 7,27
Y.T.Realty Group HKEX HKD 0,50 07-06-2023 0,00% HKD 3.170 HKD 0,50 HKD 0,50 HKD 0,50
CK Hutchison Holdings HKEX HKD 48,15 07-06-2023 0,52% HKD 2.940.000 HKD 48,40 HKD 48,65 HKD 47,85
Fairwood Holdings HKEX HKD 11,76 07-06-2023 0,34% HKD 19.430 HKD 11,80 HKD 11,80 HKD 11,58
Hong Kong Finance Investment Holding Group HKEX HKD 0,23 07-06-2023 +7,62% HKD 50.000 HKD 0,21 HKD 0,23 HKD 0,21
Transport International Holdings HKEX HKD 10,04 07-06-2023 +0,40% HKD 31.630 HKD 10,00 HKD 10,18 HKD 9,90
Associated International Hotels HKEX HKD 8,70 07-06-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
China Automotive Interior Decoration Holdings HKEX HKD 0,24 07-06-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
China Lumena New Materials HKEX 08-06-2023
Mexan HKEX HKD 0,07 07-06-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Computer and Technologies Holdings HKEX HKD 2,30 07-06-2023 +1,77% HKD 26.050 HKD 2,26 HKD 2,30 HKD 2,26
Green Leader Holdings Group HKEX HKD 0,11 07-06-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Sichuan Expressway HKEX HKD 2,14 07-06-2023 +0,94% HKD 1.220.000 HKD 2,12 HKD 2,16 HKD 2,12
Far East Consortium International HKEX HKD 1,98 07-06-2023 0,00% HKD 4.530.000 HKD 1,98 HKD 2,00 HKD 1,97
Kowloon Development HKEX HKD 8,91 07-06-2023 +0,56% HKD 193.640 HKD 8,86 HKD 8,92 HKD 8,84
China Asia Valley Group HKEX HKD 0,16 07-06-2023 1,23% HKD 28.070 HKD 0,16 HKD 0,16 HKD 0,16
Regal Hotels International Holdings HKEX HKD 3,00 07-06-2023 0,33% HKD 2.330 HKD 3,01 HKD 3,01 HKD 3,01
Century Legend (Holdings) HKEX HKD 0,08 07-06-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Hang Lung Group HKEX HKD 12,58 07-06-2023 0,32% HKD 355.240 HKD 12,62 HKD 12,80 HKD 12,50
Great Eagle Holdings HKEX HKD 15,22 07-06-2023 0,39% HKD 38.840 HKD 15,28 HKD 15,32 HKD 15,12
Elate Holdings HKEX HKD 0,25 07-06-2023 2,35% HKD 71.840 HKD 0,26 HKD 0,26 HKD 0,25
China New Economy Fund HKEX HKD 0,17 07-06-2023 1,20% HKD 160.000 HKD 0,17 HKD 0,17 HKD 0,17
China Beidahuang Industry Group Holdings HKEX HKD 0,16 07-06-2023 0,62% HKD 5.940.000 HKD 0,16 HKD 0,16 HKD 0,15
Tai Sang Land Development HKEX HKD 3,61 07-06-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Herald Holdings HKEX HKD 0,52 07-06-2023 0,00% HKD 10.000 HKD 0,52 HKD 0,52 HKD 0,52
Keyne HKEX HKD 0,01 07-06-2023 0,00% HKD 12.000 HKD 0,01 HKD 0,01 HKD 0,01
Miramar Hotel & Investment HKEX HKD 11,54 07-06-2023 +0,35% HKD 6.010 HKD 11,50 HKD 11,54 HKD 11,48
China Motor Bus HKEX HKD 71,60 07-06-2023 0,00% HKD 140 HKD 71,60 HKD 71,60 HKD 71,60
Termbray Industries International (Holdings) HKEX HKD 0,56 07-06-2023 +1,82% HKD 40.000 HKD 0,55 HKD 0,56 HKD 0,55
Far East Holdings International HKEX HKD 0,12 07-06-2023 +26,80% HKD 3.020.000 HKD 0,10 HKD 0,13 HKD 0,10
Hang Lung Properties HKEX HKD 13,28 07-06-2023 0,45% HKD 5.200.000 HKD 13,34 HKD 13,66 HKD 13,22
Hong Kong Food Investment Holdings HKEX HKD 0,55 07-06-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Tian An China Investments HKEX HKD 4,15 07-06-2023 1,66% HKD 1.000 HKD 4,22 HKD 4,22 HKD 4,22
China Overseas Grand Oceans Group HKEX HKD 3,75 07-06-2023 4,82% HKD 11.400.000 HKD 3,94 HKD 3,95 HKD 3,75
Henderson Investment HKEX HKD 0,28 07-06-2023 0,00% HKD 112.000 HKD 0,28 HKD 0,29 HKD 0,27
Bank of East Asia HKEX HKD 10,18 07-06-2023 0,20% HKD 662.000 HKD 10,20 HKD 10,38 HKD 10,18
Dynamic Holdings HKEX HKD 11,68 07-06-2023 +1,57% HKD 150.000 HKD 11,50 HKD 11,70 HKD 11,50
Power Assets Holdings HKEX HKD 42,45 07-06-2023 0,70% HKD 1.850.000 HKD 42,75 HKD 42,85 HKD 42,35
Lerthai Group HKEX 08-06-2023
Shougang Concord Century Holdings HKEX HKD 0,19 07-06-2023 +12,43% HKD 20.000 HKD 0,17 HKD 0,19 HKD 0,17
Hysan Development HKEX HKD 19,88 07-06-2023 1,34% HKD 1.990.000 HKD 20,15 HKD 20,20 HKD 19,84
Yusei Holdings HKEX HKD 0,58 07-06-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Xingfa Aluminium Holdings HKEX HKD 7,00 07-06-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Sino Land HKEX HKD 10,30 07-06-2023 0,39% HKD 3.290.000 HKD 10,34 HKD 10,48 HKD 10,28
Hong Kong & Shanghai Hotels HKEX HKD 7,19 07-06-2023 0,83% HKD 18.270 HKD 7,25 HKD 7,25 HKD 7,02
Hong Kong Ferry (Holdings) HKEX HKD 5,91 07-06-2023 1,17% HKD 259.020 HKD 5,98 HKD 5,98 HKD 5,82
C.P. Pokphand HKEX HKD 1,11 30-11-2021 0,00% HKD 83.420.000 HKD 1,11 HKD 1,13 HKD 1,11
Sun Hung Kai Properties HKEX HKD 102,70 07-06-2023 0,19% HKD 1.680.000 HKD 102,90 HKD 104,10 HKD 101,90
Guoco Group HKEX HKD 59,00 07-06-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
V1 Group HKEX HKD 0,17 07-06-2023 1,17% HKD 1.180.000 HKD 0,17 HKD 0,17 HKD 0,17
MTR Corporation HKEX HKD 36,85 07-06-2023 +0,41% HKD 1.990.000 HKD 36,70 HKD 37,00 HKD 36,60
Amber Hill Financial Holdings HKEX HKD 9,40 07-06-2023 1,05% HKD 766.770 HKD 9,50 HKD 9,60 HKD 9,10
Galaxy Entertainment Group HKEX HKD 51,10 07-06-2023 +1,19% HKD 5.060.000 HKD 50,50 HKD 51,70 HKD 50,20
Chen Hsong Holdings HKEX HKD 1,73 07-06-2023 +1,17% HKD 72.000 HKD 1,71 HKD 1,73 HKD 1,71
Swire Pacific HKEX HKD 8,76 07-06-2023 0,45% HKD 212.820 HKD 8,80 HKD 8,85 HKD 8,75
Far East Hotels and Entertainment HKEX HKD 0,91 07-06-2023 2,15% HKD 586.000 HKD 0,93 HKD 0,94 HKD 0,89
Skyfame Realty (Holdings) HKEX HKD 0,02 07-06-2023 5,88% HKD 10.840.000 HKD 0,02 HKD 0,02 HKD 0,02
Dickson Concepts (International) HKEX HKD 4,41 07-06-2023 +3,04% HKD 82.000 HKD 4,28 HKD 4,42 HKD 4,28
Sun Hung Kai & Co. HKEX HKD 3,00 07-06-2023 +3,09% HKD 384.000 HKD 2,91 HKD 3,00 HKD 2,91
China Fortune Holdings HKEX HKD 0,24 07-06-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0

Veelgestelde vragen

Of de Nokia koers gaat stijgen in 2023 kunnen wij geen precies antwoord geven. Een aandelenkoers hangt af van vele factoren. Hierboven kun je de Nokia koers uitgebreid bestuderen en zelf een verwachting maken. Houd het bedrijf achter de Nokia aandelen goed in de gaten en wat er allemaal in de markt omgaat.

Nokia aandelen kun je kopen bij verschillende brokers. Voorbeelden van goede brokers zijn DEGIRO en eToro. Via deze brokers kun je eenvoudig beginnen met beleggen in aandelen. Op deze platformen kun je ook Nokia aandelen kopen.

Nokia aandelen koop je via een betrouwbare broker zoals DEGIRO of eToro. Via deze brokers kun je een beleggingsrekening openen en kun je eenvoudig aandelen kopen en verkopen, waaronder ook Nokia.

Nee, dit is niet mogelijk. Wij zijn een onafhankelijk platform en zijn geen broker. Ook geven wij geen financieel advies, wij geven enkel informatie over bedrijven, waarop mensen zelf hun keuze moeten baseren. Wij kunnen daarom dus ook geen aandelen kopen voor je, maar lichten alleen bedrijven uit waarbij dit mogelijk is.

Frans van Jongen
Frans van Jongen

Hallo! Mijn naam is Frans en ben al 8+ jaar aan beleggen en verantwoordelijk voor inhoud over aandelen en beleggen op de website. Met een achtergrond in internationale economie ben ik zelf al jaren actief in de aandelenmarkt, zowel als belegger als in het begeleiden van beleggers. In mijn dagelijks werk help ik beginnende beleggers hun eerste stappen te zetten in de complexe wereld van aandelen. Heb je vragen over een aandeel? Of over beleggen in het algemeen? Neem dan gerust contact op!