Facebook aandeel koers

Facebook Inc, beter bekend als Facebook, is gevestigd in Verenigde Staten aan 1601 Willow Rd, 94025-1452, te Menlo Park. Er werken 52.534 medewerkers bij het bedrijf wereldwijd. De CEO van het bedrijf is Mark Zuckerberg.Het Facebook Inc-aandeel had op 08-06-2022 een openingskoers van $194,67, de hoogste koers was $202,03 en de laagste koers was $194,41. De slotkoers was $196,64 en is daarmee met 0,51% gestegen ten opzichte van de dag ervoor.

Start met beleggen in Facebook via een online broker - Stappenplan

1

Kies een broker

Vind de juiste broker voor jouw handelsstrategie (wij raden DEGIRO aan!)

2

Geld storten

Stort eenvoudig geld via een tal van betalingsmethodes!

3

Zoek aandeel Facebook

Vind het aandeel Facebook binnen het handelsplatform

4

Handelen in aandeel Facebook

Start met handelen in Facebook aandelen!

Klaar om te beleggen in aandeel Facebook of andere aandelen over heel de wereld? Start met DEGIRO!

Over Facebook

Wat is Facebook?

Facebook, Inc. is een Amerikaans technologieconglomeraat. Het bedrijf is opgericht in het jaar 2004 door Mark Zuckerberg die dit samen met zijn kamergenoten en medestudenten deed. Oorspronkelijk hebben zij de populaire wereldwijde sociale netwerkdienst Facebook opgericht. Facebook is een van de meest waardevolle bedrijven wereldwijd en het wordt beschouwd als een van de Big Five-bedrijven naast Apple, Google, Microsoft en Amazon.

Naast het sociale netwerk platform Facebook heeft Facebook, Inc. ook andere producten en diensten. Onder andere Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger, facebook Watch en Facebook Portal vallen hieronder. Het doel van Facebook is mensen kracht geven om een gemeenschap te bouwen en de wereld dichter bij elkaar te brengen.

Wat gaat Facebook doen in de toekomst?

Als een van de Big Five-bedrijven wordt er veel verwacht van Facebook, Inc. Daarom is het interessant om te kijken naar wat we in de toekomst van het bedrijf gaan zien.

Facebook koers

Datum 8 juni 2022
Slotkoers $196,64 +1,01%
Handelsvolume 22.267.154
Openingskoers $194,67
Hoogste koers $202,03
Laagste koers $194,41
Koersbereik $7,62
Ticker FB
Exchange Nasdaq

Overzicht van betrouwbare brokers

1

5/5

2

5/5

3

4.5/5

4

4.5/5

5

4.5/5

Facebook koers historie

Benieuwd naar wat de Facebook koers in het verleden deed? Bekijk het hieronder!

Waarom Facebook kopen?

Er zijn genoeg redenen om Facebook aandelen te kopen. De Facebook aandelen zijn interessant vanwege de groeimogelijkheden van het bedrijf. Met Mark Zuckerberg als CEO en momenteel 52.534 werknemers is het plafond nog lang niet bereikt. Ook als we kijken naar de sector van het bedrijf ‘Information’, en de ‘Data Processing, Hosting, and Related Services’ industrie, zijn de verwachtingen voor de Facebook zeer optimistisch.

Er zijn genoeg redenen om Facebook aandelen te kopen. De Facebook aandelen zijn interessant vanwege de groeimogelijkheden van het bedrijf. Met Mark Zuckerberg als CEO en momenteel 52.534 werknemers is het plafond nog lang niet bereikt. Ook als we kijken naar de sector van het bedrijf ‘Information’, en de ‘Data Processing, Hosting, and Related Services’ industrie, zijn de verwachtingen voor de Facebook zeer optimistisch.

Facebook koers verwachting

Een veelgestelde vraag door investeerders is uiteraard of de koers van Facebook gaat stijgen of niet. Helaas kan niemand de koers van Facebook accuraat voorspellen. Wel kunnen er technische analyses worden uitgevoerd en op basis hiervan verwachtingen worden opgesteld. Dit is wat vele beleggers en aandelen-experts dan ook doen.

Ons team geeft dan ook altijd aan: doe altijd je eigen onderzoek. Als potentiële investeerder wil je weten waar je jouw welverdiende geld in investeert. Bestudeer daarom het bedrijf achter Facebook uitgebreid. Kijk naar verschillende data zoals de koershistorie, de visie en toekomstplannen van het bedrijf en hoe ze er momenteel voor staan. Kijk naar al deze factoren en beslis op basis hiervan, of je wilt investeren of niet. 

Bekijk hieronder nog eens wat Facebook koersdata van de afgelopen vijf dagen:

Beurskoersen Facebook over de laatste 5 handelsdagen

Datum Slotkoers Verschil Volume Open Hoogste Laagste
8 juni 2022 $196,64 +1,01% 22.267.154 $194,67 $202,03 $194,41
7 juni 2022 $195,65 +1,94% 18.828.687 $191,93 $196,53 $191,49
6 juni 2022 $194,25 +0,13% 30.574.242 $193,99 $196,92 $188,40
3 juni 2022 $190,78 2,65% 19.464.993 $195,98 $196,61 $189,78
2 juni 2022 $198,86 +5,52% 31.951.582 $188,45 $200,94 $187,73

*De data is met zorg samengesteld door Aandelenkopen.nl. Iedere 24 uur vind je de laatste data over het aandeel op onze website. Wij tonen geen live data. Data wordt getoond ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Facebook aandeel advies

Aandelenkopen.nl biedt geen advies over specifieke aandelen. Wij raden het aan om goed naar het bedrijf te kijken, de Facebook-kwartaalcijfers, de winstcijfers, de jaarverslagen, het vertrouwen in het bedrijf, de doelgroep, het team, de markt waarin het bedrijf zich begeeft en andere belangrijke macro economische ontwikkelingen in de gaten te houden om een goede keuze te maken. Het is belangrijk om te kijken welke rol het bedrijf in de toekomst kan spelen. Ten slotte raden wij altijd aan om het laatste Facebook-nieuws in de gaten te houden om te zien of er grote veranderingen zijn die invloed hebben.

Een aantal bekende en betrouwbare brokers in Nederland zijn DEGIRO (laagste kosten), eToro (aandelen + crypto verhandelen met lage kosten), BUX (eenvoudige app) en BinckBank.

Andere aandelen

Naam Exchange Laatste slotkoers Datum Verschil vorige slotkoers Volume Open Hoogste Laagste
Hop Hing Group Holdings HKEX HKD 0,08 30-11-2021 0,00% HKD 8.420.000 HKD 0,08 HKD 0,08 HKD 0,08
Champion Technology Holdings HKEX HKD 0,07 30-03-2023 2,90% HKD 168.000 HKD 0,07 HKD 0,07 HKD 0,07
Fairwood Holdings HKEX HKD 11,70 30-03-2023 0,17% HKD 16.000 HKD 11,72 HKD 11,80 HKD 11,70
First Tractor HKEX HKD 3,96 30-03-2023 0,50% HKD 1.440.000 HKD 3,98 HKD 4,04 HKD 3,92
China Aerospace International Holdings HKEX HKD 0,44 30-03-2023 +2,33% HKD 256.000 HKD 0,43 HKD 0,44 HKD 0,43
Dynamic Holdings HKEX HKD 10,00 29-03-2023 0,00% HKD 144.000 HKD 10,00 HKD 10,66 HKD 10,00
Hysan Development HKEX HKD 22,35 30-03-2023 +2,52% HKD 1.000.000 HKD 21,80 HKD 22,50 HKD 21,70
Transport International Holdings HKEX HKD 10,60 30-03-2023 0,19% HKD 68.010 HKD 10,62 HKD 10,66 HKD 10,30
Lerthai Group HKEX 31-03-2023
Tai Sang Land Development HKEX HKD 3,95 30-03-2023 0,25% HKD 13.000 HKD 3,96 HKD 3,96 HKD 3,88
Hong Kong Finance Investment Holding Group HKEX HKD 0,12 30-03-2023 +0,85% HKD 1.950.000 HKD 0,12 HKD 0,12 HKD 0,11
Henderson Investment HKEX HKD 0,28 30-03-2023 0,00% HKD 5.000 HKD 0,28 HKD 0,28 HKD 0,28
Gold Peak Industries (Holdings) HKEX HKD 0,56 30-03-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Wharf (Holdings) HKEX HKD 18,22 30-03-2023 +1,22% HKD 796.000 HKD 18,00 HKD 18,26 HKD 17,92
Sunway International Holdings HKEX HKD 0,11 30-03-2023 0,00% HKD 30.000 HKD 0,11 HKD 0,11 HKD 0,11
Great Eagle Holdings HKEX HKD 15,80 30-03-2023 0,38% HKD 22.800 HKD 15,86 HKD 15,86 HKD 15,72
V1 Group HKEX HKD 0,22 30-03-2023 1,36% HKD 2.200.000 HKD 0,22 HKD 0,22 HKD 0,21
Tian An China Investments HKEX HKD 4,38 30-03-2023 0,45% HKD 371.000 HKD 4,40 HKD 4,51 HKD 4,28
China Automotive Interior Decoration Holdings HKEX HKD 0,36 30-03-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Sun Hung Kai Properties HKEX HKD 110,60 30-03-2023 +1,00% HKD 4.340.000 HKD 109,50 HKD 110,60 HKD 109,20
Yusei Holdings HKEX HKD 0,53 30-03-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Guoco Group HKEX HKD 68,00 30-03-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Regal Hotels International Holdings HKEX HKD 3,15 30-03-2023 0,00% HKD 10.000 HKD 3,15 HKD 3,15 HKD 3,15
Herald Holdings HKEX HKD 0,46 30-03-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Miramar Hotel & Investment HKEX HKD 11,78 30-03-2023 0,00% HKD 10.000 HKD 11,78 HKD 11,80 HKD 11,78
Far East Consortium International HKEX HKD 1,92 30-03-2023 +0,52% HKD 229.930 HKD 1,91 HKD 1,93 HKD 1,89
Elate Holdings HKEX HKD 0,29 30-03-2023 5,00% HKD 453.060 HKD 0,30 HKD 0,30 HKD 0,29
Chevalier International Holdings HKEX HKD 6,98 30-03-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Rich Goldman Holdings HKEX HKD 0,06 30-03-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Amber Hill Financial Holdings HKEX HKD 2,22 30-03-2023 +8,29% HKD 2.530.000 HKD 2,05 HKD 2,22 HKD 2,00
China Fortune Holdings HKEX HKD 0,30 30-03-2023 0,00% HKD 16.000 HKD 0,30 HKD 0,30 HKD 0,30
Termbray Industries International (Holdings) HKEX HKD 0,53 30-03-2023 0,00% HKD 142.000 HKD 0,53 HKD 0,54 HKD 0,52
Oriental Press Group HKEX HKD 0,62 30-03-2023 0,00% HKD 192.000 HKD 0,62 HKD 0,62 HKD 0,61
Xingfa Aluminium Holdings HKEX HKD 7,05 30-03-2023 0,00% HKD 4.000 HKD 7,05 HKD 7,05 HKD 7,05
Sino Land HKEX HKD 10,52 30-03-2023 2,41% HKD 5.340.000 HKD 10,78 HKD 10,78 HKD 10,42
China Overseas Grand Oceans Group HKEX HKD 3,35 30-03-2023 +2,45% HKD 4.520.000 HKD 3,27 HKD 3,38 HKD 3,18
Get Nice Holdings HKEX HKD 0,15 30-03-2023 0,00% HKD 288.000 HKD 0,15 HKD 0,15 HKD 0,15
LVGEM (China) Real Estate Investment Company HKEX HKD 1,51 30-03-2023 +5,59% HKD 5.330.000 HKD 1,43 HKD 1,55 HKD 1,40
China Asia Valley Group HKEX HKD 0,06 30-03-2023 0,00% HKD 100.000 HKD 0,06 HKD 0,06 HKD 0,06
Keyne HKEX HKD 0,02 30-03-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Modern Media Holdings HKEX HKD 0,96 30-03-2023 0,00% HKD 5.720.000 HKD 0,96 HKD 1,10 HKD 0,94
Associated International Hotels HKEX HKD 9,37 30-03-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Hang Lung Properties HKEX HKD 14,70 30-03-2023 +1,10% HKD 1.650.000 HKD 14,54 HKD 14,80 HKD 14,54
CLP Holdings HKEX HKD 56,80 30-03-2023 +0,26% HKD 1.410.000 HKD 56,65 HKD 57,00 HKD 56,40
Bank of East Asia HKEX HKD 9,80 30-03-2023 0,00% HKD 675.350 HKD 9,80 HKD 9,89 HKD 9,77
MTR Corporation HKEX HKD 37,95 30-03-2023 +0,26% HKD 1.610.000 HKD 37,85 HKD 38,15 HKD 37,80
Great China Properties Holdings HKEX HKD 0,11 30-03-2023 +5,00% HKD 270.000 HKD 0,10 HKD 0,11 HKD 0,10
Century Legend (Holdings) HKEX HKD 0,09 30-03-2023 +3,53% HKD 240.000 HKD 0,09 HKD 0,09 HKD 0,08
Swire Pacific HKEX HKD 60,30 30-03-2023 +0,84% HKD 1.190.000 HKD 59,80 HKD 60,80 HKD 59,65
Kowloon Development HKEX HKD 8,44 30-03-2023 0,71% HKD 52.000 HKD 8,50 HKD 8,50 HKD 8,40
Greenheart Group HKEX HKD 0,07 30-03-2023 0,00% HKD 22.000 HKD 0,07 HKD 0,07 HKD 0,07
Sichuan Expressway HKEX HKD 1,89 30-03-2023 +1,07% HKD 738.000 HKD 1,87 HKD 1,89 HKD 1,87
China Electronics Huada Technology Company HKEX HKD 1,44 30-03-2023 0,00% HKD 1.790.000 HKD 1,44 HKD 1,45 HKD 1,40
Galaxy Entertainment Group HKEX HKD 51,60 30-03-2023 0,58% HKD 6.060.000 HKD 51,90 HKD 51,90 HKD 51,10
Stelux Holdings International HKEX HKD 0,07 30-03-2023 10,81% HKD 6.000 HKD 0,07 HKD 0,08 HKD 0,07
Asia Commercial Holdings HKEX HKD 0,21 30-03-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Hong Kong Ferry (Holdings) HKEX HKD 7,09 30-03-2023 1,12% HKD 962.000 HKD 7,17 HKD 7,17 HKD 7,05
Hang Seng Bank HKEX HKD 112,70 30-03-2023 +0,90% HKD 1.370.000 HKD 111,70 HKD 113,10 HKD 111,70
PCCW HKEX HKD 3,91 30-03-2023 0,26% HKD 3.570.000 HKD 3,92 HKD 3,92 HKD 3,90
Neway Group Holdings HKEX HKD 0,32 30-03-2023 +3,28% HKD 40.000 HKD 0,31 HKD 0,32 HKD 0,31
Shougang Concord Century Holdings HKEX HKD 0,19 30-03-2023 +0,54% HKD 282.000 HKD 0,19 HKD 0,19 HKD 0,19
AMS Public Transport Holdings HKEX HKD 0,63 30-03-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
New World Development HKEX HKD 21,15 30-03-2023 +0,24% HKD 4.630.000 HKD 21,10 HKD 21,30 HKD 20,85
China Lumena New Materials HKEX 31-03-2023
Dickson Concepts (International) HKEX HKD 4,01 30-03-2023 1,47% HKD 44.000 HKD 4,07 HKD 4,07 HKD 4,01
Hang Lung Group HKEX HKD 13,58 30-03-2023 0,00% HKD 236.000 HKD 13,58 HKD 13,60 HKD 13,38
CK Hutchison Holdings HKEX HKD 48,60 30-03-2023 +0,62% HKD 3.740.000 HKD 48,30 HKD 48,80 HKD 48,30
Northeast Electric Development HKEX HKD 0,29 30-03-2023 0,00% HKD 20.000 HKD 0,29 HKD 0,29 HKD 0,29
Puxing Energy HKEX HKD 0,63 30-03-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Green Leader Holdings Group HKEX HKD 0,13 30-03-2023 0,00% HKD 80.000 HKD 0,13 HKD 0,13 HKD 0,13
Shangri-La Asia HKEX HKD 7,12 30-03-2023 1,11% HKD 475.600 HKD 7,20 HKD 7,24 HKD 7,11
Summit Ascent Holdings HKEX HKD 0,18 30-03-2023 4,37% HKD 2.820.000 HKD 0,18 HKD 0,18 HKD 0,17
Sun Hung Kai & Co. HKEX HKD 3,01 30-03-2023 1,95% HKD 82.000 HKD 3,07 HKD 3,07 HKD 3,01
Mexan HKEX HKD 0,08 30-03-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Hong Kong & Shanghai Hotels HKEX HKD 7,80 30-03-2023 0,76% HKD 65.000 HKD 7,86 HKD 7,86 HKD 7,70
Cinda International Holdings HKEX HKD 0,34 30-03-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Tai Cheung Holdings HKEX HKD 4,10 30-03-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Chen Hsong Holdings HKEX HKD 1,86 30-03-2023 +0,54% HKD 52.000 HKD 1,85 HKD 1,86 HKD 1,81
Cross-Harbour (Holdings) HKEX HKD 10,40 30-03-2023 2,80% HKD 29.210 HKD 10,70 HKD 10,70 HKD 10,40
Henderson Land Development HKEX HKD 27,05 30-03-2023 +0,19% HKD 1.810.000 HKD 27,00 HKD 27,25 HKD 26,80
GR Properties HKEX HKD 0,96 30-03-2023 1,03% HKD 710.000 HKD 0,97 HKD 0,99 HKD 0,96
China New Economy Fund HKEX HKD 0,18 30-03-2023 3,26% HKD 1.480.000 HKD 0,18 HKD 0,18 HKD 0,17
China Motor Bus HKEX HKD 75,00 30-03-2023 +0,27% HKD 600 HKD 74,80 HKD 75,00 HKD 74,80
Hong Kong & China Gas HKEX HKD 6,93 30-03-2023 +0,58% HKD 8.610.000 HKD 6,89 HKD 6,97 HKD 6,89
Far East Hotels and Entertainment HKEX HKD 0,70 30-03-2023 0,00% HKD 562.000 HKD 0,70 HKD 0,71 HKD 0,69
Computer and Technologies Holdings HKEX HKD 2,35 30-03-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Ban Loong Holdings HKEX HKD 0,25 20-06-2022 +0,40% HKD 22.000 HKD 0,25 HKD 0,25 HKD 0,25
Lee Hing Development HKEX HKD 0,52 16-03-2021 13,33% HKD 7.000 HKD 0,60 HKD 0,60 HKD 0,52
Y.T.Realty Group HKEX HKD 0,53 30-03-2023 +9,28% HKD 22.000 HKD 0,49 HKD 0,49 HKD 0,48
C.P. Pokphand HKEX HKD 1,11 30-11-2021 0,00% HKD 83.420.000 HKD 1,11 HKD 1,13 HKD 1,11
Far East Holdings International HKEX HKD 0,10 30-03-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Skyfame Realty (Holdings) HKEX HKD 0,03 30-03-2023 6,90% HKD 21.450.000 HKD 0,03 HKD 0,03 HKD 0,03
Swire Pacific HKEX HKD 9,59 30-03-2023 +0,74% HKD 1.070.000 HKD 9,52 HKD 9,68 HKD 9,45
Hong Kong Food Investment Holdings HKEX HKD 0,54 30-03-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Grand Ocean Advanced Resources Company HKEX HKD 0,33 30-03-2023 4,41% HKD 152.700 HKD 0,34 HKD 0,34 HKD 0,32
Wong`s International Holdings HKEX HKD 1,85 30-03-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Power Assets Holdings HKEX HKD 42,00 30-03-2023 +0,72% HKD 2.500.000 HKD 41,70 HKD 42,15 HKD 41,70
Harbour Centre Development HKEX HKD 7,38 30-03-2023 0,00% HKD 4.000 HKD 7,38 HKD 7,38 HKD 7,38
Golden Century International Holdings Group HKEX HKD 0,02 30-03-2023 0,00% HKD 2.080.000 HKD 0,02 HKD 0,02 HKD 0,02
China Beidahuang Industry Group Holdings HKEX HKD 0,21 29-03-2023 5,41% HKD 23.270.000 HKD 0,22 HKD 0,22 HKD 0,20

Veelgestelde vragen

Of de Facebook koers gaat stijgen in 2023 kunnen wij geen precies antwoord geven. Een aandelenkoers hangt af van vele factoren. Hierboven kun je de Facebook koers uitgebreid bestuderen en zelf een verwachting maken. Houd het bedrijf achter de Facebook aandelen goed in de gaten en wat er allemaal in de markt omgaat.

Facebook aandelen kun je kopen bij verschillende brokers. Voorbeelden van goede brokers zijn DEGIRO en eToro. Via deze brokers kun je eenvoudig beginnen met beleggen in aandelen. Op deze platformen kun je ook Facebook aandelen kopen.

Facebook aandelen koop je via een betrouwbare broker zoals DEGIRO of eToro. Via deze brokers kun je een beleggingsrekening openen en kun je eenvoudig aandelen kopen en verkopen, waaronder ook Facebook.

Nee, dit is niet mogelijk. Wij zijn een onafhankelijk platform en zijn geen broker. Ook geven wij geen financieel advies, wij geven enkel informatie over bedrijven, waarop mensen zelf hun keuze moeten baseren. Wij kunnen daarom dus ook geen aandelen kopen voor je, maar lichten alleen bedrijven uit waarbij dit mogelijk is.

Frans van Jongen
Frans van Jongen

Hallo! Mijn naam is Frans en ben al 8+ jaar aan beleggen en verantwoordelijk voor inhoud over aandelen en beleggen op de website. Met een achtergrond in internationale economie ben ik zelf al jaren actief in de aandelenmarkt, zowel als belegger als in het begeleiden van beleggers. In mijn dagelijks werk help ik beginnende beleggers hun eerste stappen te zetten in de complexe wereld van aandelen. Heb je vragen over een aandeel? Of over beleggen in het algemeen? Neem dan gerust contact op!