Overzicht van betrouwbare brokers
Geld storten
Stort eenvoudig geld via een tal van betalingsmethodes!
Zoek aandeel Unilever
Vind het aandeel Unilever binnen het handelsplatform
Handelen in aandeel Unilever
Start met handelen in Unilever aandelen!
Unilever is een gigantisch bedrijf met merken zoals Knorr, Robijn, Cif, Unox, Dove, Axe, Becel, Lipton en Magnum. De geschiedenis van Unilever gaat terug naar het jaar 1930. Toen vond er een fusie plaats tussen de Margarine Unie (Nederlands) en Lever Brothers (Brits). Sinds de fusie in 1930 is Unilever uitgegroeid tot een multinational die over talloze gespecialiseerde merken beschikt. Tot het jaar 2005 had Unilever 2 directies, maar dit is veranderd en momenteel beschikt Unilever over één directie met als CEO de Nederlander Paul Polman.Unilever aandelen
Bij Unilever werken ruim 175.000 werknemers. Dit is een flink aantal, maar ook begrijpelijk aangezien de multinational 400 merken aanstuurt en coördineert. Deze merken worden in 190 landen verkocht en door ruim 2 miljard mensen gebruikt, elke dag weer! Unilever heeft 45 sterke merken en is de grootste producent van A-merken. De onderstaande video geeft u een goed beeld over Unilever en de diverse activiteiten die door deze multinational worden uitgevoerd.
De algemene strategie van Unilever is, omdat de omgeving waarin het opereert op korte termijn onvoorspelbaar zal blijven, dat het de snelheid en wendbaarheid van reactie zal blijven behouden. De focus blijft volumegedreven concurrerende groei, het leveren van absolute winst en vrije kasstroom.
De strategie voor de komende jaren
Unilever heeft nu zo’n 400 merken in zijn portefeuille. De grote merken zoals Dove en Rexona blijven de belangrijkste aanjagers van groei. Maar er is meer.
De ‘Sustainable Living Brands’ groeiden in de afgelopen tijd bijna 70 procent sneller vergeleken met de rest van de de portefeuille. Unilever bestempelt momenteel 28 merken als ‘Sustainable Living Brands’ en schaart daar ook top-10-merken als Dove, Knorr, Lipton en Omo onder, naast merken zoals Ben & Jerry’s en Seventh Generation.
De wereld fragmenteert. Bovendien zijn er steeds meer kleine merken waarmee Unilever wil en moet concurreren. Een mooi voorbeeld hiervan is dat Unilever in de VS naast Dove ook een haarverzorgingsmerk heeft dat zich specifiek op Afro-Amerikaanse consumenten richt en een merk dat duurzaamheid vooropstelt (The Good Stuff). Daarbij is het ook niet verwonderlijk dat Unilever kort geleden in Nederland De Vegetarische Slager overnam, het bedrijf dat zich richt op vleesvervangers.
Unilever blijft nieuwe mogelijkheden zoeken om producten te vervaardigen die passen binnen haar nieuwe ‘Minder, Beter, Geen Plastic’-strategie.
Door zich te richten op ‘Minder plastic’ heeft Unilever nieuwe verpakkingsvormen ontwikkeld, waarbij consumenten bijvoorbeeld sprayflacons kunnen hergebruiken in plaats van nieuwe te kopen. Dit verdunbare formaat – verkrijgbaar in Nederland – bevat 75% minder plastic en de supergeconcentreerde navulverpakking zorgt voor 87% minder vrachtwagens op de weg.
De ‘Beter plastic’-strategie heeft er al toe geleid dat Dove flessen op de markt brengt die vervaardigd zijn van 100% gerecycled plastic. Hellmann’s en Calvé mayonaise knijpflessen worden in 2021 gemaakt van 100% gerecycled PET. Alle 60 miljoen Lipton plastic flessen worden gemaakt van 100% gerecycled plastic en zijn volledig recyclebaar. Dit alleen al bespaart 1.400 ton nieuw plastic per jaar. Zo hebben de andere grote merken vergelijkbare plannen, waabij ook innovatieve circulaire verpakkingsvormen worden geïntroduceerd, zoals Magnum pints gemaakt met food grade gecertificeerd gerecycled plastic.
Spreiding van je portfolio met één aandeel
De Unilever Group heeft boven de 1000 merknamen in hun bezit en meer dan 2 miljard mensen gebruiken dagelijks één of meer producten van Unilever. Dat wil zeggen dat je als investeerder in Unilever je portfolio diversifieert met honderden gerenommeerde bedrijven én vernieuwende bedrijven met een groot potentieel. Producten van Unilever worden daarnaast nog eens verkocht in 190 landen, waardoor je ook een geografische spreiding creëert.
Het afgelopen jaar is er heel wat veranderd in de wereld, en één van die dingen is het maatschappelijk bewustzijn van hygiëne. We werden er allemaal toe gedwongen om onszelf en onze omgeving proper te houden, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit leverde Unilever niet enkel in 2020 een boost op in de sales van de afdeling met schoonmaakproducten, maar de vraag zal ook de komende tijd hoger liggen dan normaal. 2021 zal nog steeds geen ‘normaal’ jaar zijn, gezien de hele bevolking waarschijnlijk pas in het tweede deel van 2021 gevaccineerd zal zijn. Daarnaast is er ook het feit dat mensen zich nu in het algemeen meer bewust zijn van hygiëne, waardoor ze bereid zijn hier in de toekomst meer in te investeren.
Unilever is constant bezig met de uitbreiding van hun portfolio. Zo hebben ze op 23 december nog de overname van SmartyPants Vitamins afgerond, een Amerikaans supplementenbedrijf. Gezien de snelle groei van de supplementenindustrie, CAGR (compound annual growth rate) van 18% t.o.v. 2019 en met een geschatte CAGR van 8,3% tegen 2027, is dit een verstandige zet.
Dat is ook typerend voor Unilever. Dankzij hun sterke marktpositie kunnen ze slimme acquisities doen die bijdragen tot hun groei, en tegelijk ook niet-rendabele afdelingen verkopen.
Dankzij deze slimme overnames en verkopen houden ze niet alleen hun rendabiliteit gezond, maar spelen ze ook in op maatschappelijke ontwikkelingen. Zo is Unilever al enige tijd bezig met plant-based voeding, een andere wereldwijde booming business.
Het mag dan ook geen verrassing zijn dat Unilever duurzaamheid hoog in het vaandel draagt. De Unilever Group stond zelfs mee aan de wieg van de Sustainable Development Goals van de UN, waarmee de UN zaken als armoede, gelijkheid, milieu, enzovoort wil aanpakken. Op deze pagina (https://www.unilever.com/sustainable-living/our-strategy/un-sustainable-development-goals/) lees je hoe Unilever hier ook echt actief aan werkt.
Overzicht van betrouwbare brokers
Benieuwd naar wat de Unilever koers in het verleden deed? Bekijk het hieronder!
Er zijn genoeg redenen om Unilever aandelen te kopen. De Unilever aandelen zijn interessant vanwege de groeimogelijkheden van het bedrijf. Met Alan Jope als CEO en momenteel werknemers is het plafond nog lang niet bereikt. Ook als we kijken naar de sector van het bedrijf ‘Manufacturing’, en de ‘All Other Miscellaneous Food Manufacturing ‘ industrie, zijn de verwachtingen voor de Unilever zeer optimistisch.
Er zijn genoeg redenen om Unilever aandelen te kopen. De Unilever aandelen zijn interessant vanwege de groeimogelijkheden van het bedrijf. Met Alan Jope als CEO en momenteel werknemers is het plafond nog lang niet bereikt. Ook als we kijken naar de sector van het bedrijf ‘Manufacturing’, en de ‘All Other Miscellaneous Food Manufacturing ‘ industrie, zijn de verwachtingen voor de Unilever zeer optimistisch.
Een veelgestelde vraag door investeerders is uiteraard of de koers van Unilever gaat stijgen of niet. Helaas kan niemand de koers van Unilever accuraat voorspellen. Wel kunnen er technische analyses worden uitgevoerd en op basis hiervan verwachtingen worden opgesteld. Dit is wat vele beleggers en aandelen-experts dan ook doen.
Ons team geeft dan ook altijd aan: doe altijd je eigen onderzoek. Als potentiële investeerder wil je weten waar je jouw welverdiende geld in investeert. Bestudeer daarom het bedrijf achter Unilever uitgebreid. Kijk naar verschillende data zoals de koershistorie, de visie en toekomstplannen van het bedrijf en hoe ze er momenteel voor staan. Kijk naar al deze factoren en beslis op basis hiervan, of je wilt investeren of niet.
Bekijk hieronder nog eens wat Unilever koersdata van de afgelopen vijf dagen:
*De data is met zorg samengesteld door Aandelenkopen.nl. Iedere 24 uur vind je de laatste data over het aandeel op onze website. Wij tonen geen live data. Data wordt getoond ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Aandelenkopen.nl biedt geen advies over specifieke aandelen. Wij raden het aan om goed naar het bedrijf te kijken, de Unilever-kwartaalcijfers, de winstcijfers, de jaarverslagen, het vertrouwen in het bedrijf, de doelgroep, het team, de markt waarin het bedrijf zich begeeft en andere belangrijke macro economische ontwikkelingen in de gaten te houden om een goede keuze te maken. Het is belangrijk om te kijken welke rol het bedrijf in de toekomst kan spelen. Ten slotte raden wij altijd aan om het laatste Unilever-nieuws in de gaten te houden om te zien of er grote veranderingen zijn die invloed hebben.
Een aantal bekende en betrouwbare brokers in Nederland zijn DEGIRO (laagste kosten), eToro (aandelen + crypto verhandelen met lage kosten), BUX (eenvoudige app) en BinckBank.
Naam | Exchange | Laatste slotkoers | Datum | Verschil vorige slotkoers | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China Aerospace International Holdings | HKEX | HKD 0,43 | 20-03-2023 | +3,66% | HKD 1.360.000 | HKD 0,41 | HKD 0,43 | HKD 0,41 |
Sichuan Expressway | HKEX | HKD 1,91 | 20-03-2023 | 0,00% | HKD 632.000 | HKD 1,91 | HKD 1,94 | HKD 1,90 |
China Asia Valley Group | HKEX | HKD 0,06 | 20-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Green Leader Holdings Group | HKEX | HKD 0,20 | 20-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Rich Goldman Holdings | HKEX | HKD 0,06 | 20-03-2023 | 0,00% | HKD 1.500 | HKD 0,06 | HKD 0,06 | HKD 0,06 |
First Tractor | HKEX | HKD 4,12 | 20-03-2023 | –2,37% | HKD 4.500.000 | HKD 4,22 | HKD 4,25 | HKD 4,08 |
Neway Group Holdings | HKEX | HKD 0,32 | 20-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Regal Hotels International Holdings | HKEX | HKD 3,14 | 20-03-2023 | –0,95% | HKD 64.000 | HKD 3,17 | HKD 3,19 | HKD 3,12 |
Xingfa Aluminium Holdings | HKEX | HKD 7,42 | 20-03-2023 | –2,11% | HKD 12.000 | HKD 7,58 | HKD 7,58 | HKD 7,42 |
Hong Kong & Shanghai Hotels | HKEX | HKD 7,77 | 20-03-2023 | +0,26% | HKD 61.500 | HKD 7,75 | HKD 7,77 | HKD 7,75 |
Sun Hung Kai & Co. | HKEX | HKD 2,98 | 20-03-2023 | –1,00% | HKD 343.000 | HKD 3,01 | HKD 3,04 | HKD 2,97 |
Elate Holdings | HKEX | HKD 0,42 | 20-03-2023 | +3,75% | HKD 29.790 | HKD 0,40 | HKD 0,42 | HKD 0,40 |
Hang Lung Properties | HKEX | HKD 14,86 | 20-03-2023 | –2,37% | HKD 2.170.000 | HKD 15,22 | HKD 15,22 | HKD 14,78 |
China Overseas Grand Oceans Group | HKEX | HKD 3,19 | 20-03-2023 | +0,63% | HKD 1.990.000 | HKD 3,17 | HKD 3,22 | HKD 3,14 |
Greenheart Group | HKEX | HKD 0,08 | 20-03-2023 | 0,00% | HKD 690 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 |
Chen Hsong Holdings | HKEX | HKD 1,77 | 20-03-2023 | –1,12% | HKD 304.000 | HKD 1,79 | HKD 1,79 | HKD 1,72 |
Guoco Group | HKEX | HKD 68,00 | 20-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
AMS Public Transport Holdings | HKEX | HKD 0,68 | 20-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Wharf (Holdings) | HKEX | HKD 17,56 | 20-03-2023 | –3,41% | HKD 3.430.000 | HKD 18,18 | HKD 18,18 | HKD 17,30 |
Swire Pacific | HKEX | HKD 9,49 | 20-03-2023 | –3,65% | HKD 1.200.000 | HKD 9,85 | HKD 9,89 | HKD 9,47 |
China Lumena New Materials | HKEX | – | 21-03-2023 | – | – | – | – | – |
China Motor Bus | HKEX | HKD 76,50 | 20-03-2023 | 0,00% | HKD 2.600 | HKD 76,50 | HKD 77,10 | HKD 76,50 |
Dickson Concepts (International) | HKEX | HKD 4,05 | 20-03-2023 | +0,50% | HKD 3.370 | HKD 4,03 | HKD 4,05 | HKD 4,01 |
Computer and Technologies Holdings | HKEX | HKD 2,38 | 20-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Ban Loong Holdings | HKEX | HKD 0,25 | 20-06-2022 | +0,40% | HKD 22.000 | HKD 0,25 | HKD 0,25 | HKD 0,25 |
Mexan | HKEX | HKD 0,08 | 20-03-2023 | 0,00% | HKD 320.000 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 |
Asia Commercial Holdings | HKEX | HKD 0,22 | 20-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Tai Sang Land Development | HKEX | HKD 3,95 | 20-03-2023 | –1,25% | HKD 11.000 | HKD 4,00 | HKD 4,00 | HKD 3,94 |
Bank of East Asia | HKEX | HKD 9,70 | 20-03-2023 | –4,72% | HKD 1.290.000 | HKD 10,18 | HKD 10,18 | HKD 9,67 |
Sino Land | HKEX | HKD 10,16 | 20-03-2023 | –1,55% | HKD 9.590.000 | HKD 10,32 | HKD 10,32 | HKD 10,06 |
MTR Corporation | HKEX | HKD 37,95 | 20-03-2023 | –0,52% | HKD 2.930.000 | HKD 38,15 | HKD 38,30 | HKD 37,65 |
Sunway International Holdings | HKEX | HKD 0,11 | 20-03-2023 | 0,00% | HKD 40.000 | HKD 0,11 | HKD 0,11 | HKD 0,11 |
Far East Holdings International | HKEX | HKD 0,10 | 20-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
LVGEM (China) Real Estate Investment Company | HKEX | HKD 1,54 | 20-03-2023 | –2,53% | HKD 2.300.000 | HKD 1,58 | HKD 1,58 | HKD 1,52 |
Hong Kong Finance Investment Holding Group | HKEX | HKD 0,13 | 20-03-2023 | 0,00% | HKD 2.020.000 | HKD 0,13 | HKD 0,13 | HKD 0,12 |
Lee Hing Development | HKEX | HKD 0,52 | 16-03-2021 | –13,33% | HKD 7.000 | HKD 0,60 | HKD 0,60 | HKD 0,52 |
Northeast Electric Development | HKEX | HKD 0,34 | 20-03-2023 | +19,64% | HKD 52.000 | HKD 0,28 | HKD 0,36 | HKD 0,28 |
GR Properties | HKEX | HKD 0,98 | 20-03-2023 | +6,52% | HKD 856.000 | HKD 0,92 | HKD 0,98 | HKD 0,92 |
New World Development | HKEX | HKD 21,05 | 20-03-2023 | –1,17% | HKD 6.510.000 | HKD 21,30 | HKD 21,70 | HKD 20,90 |
Associated International Hotels | HKEX | HKD 9,37 | 20-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
C.P. Pokphand | HKEX | HKD 1,11 | 30-11-2021 | 0,00% | HKD 83.420.000 | HKD 1,11 | HKD 1,13 | HKD 1,11 |
Fairwood Holdings | HKEX | HKD 11,38 | 20-03-2023 | –0,35% | HKD 48.500 | HKD 11,42 | HKD 11,48 | HKD 11,38 |
Power Assets Holdings | HKEX | HKD 42,40 | 20-03-2023 | –0,59% | HKD 3.290.000 | HKD 42,65 | HKD 42,65 | HKD 42,10 |
China Beidahuang Industry Group Holdings | HKEX | HKD 0,19 | 20-03-2023 | –3,13% | HKD 3.760.000 | HKD 0,19 | HKD 0,19 | HKD 0,18 |
Far East Hotels and Entertainment | HKEX | HKD 0,70 | 20-03-2023 | –1,41% | HKD 254.000 | HKD 0,71 | HKD 0,71 | HKD 0,69 |
Termbray Industries International (Holdings) | HKEX | HKD 0,50 | 20-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Grand Ocean Advanced Resources Company | HKEX | HKD 0,40 | 20-03-2023 | 0,00% | HKD 479.890 | HKD 0,40 | HKD 0,42 | HKD 0,40 |
Amber Hill Financial Holdings | HKEX | HKD 1,97 | 20-03-2023 | –0,51% | HKD 246.000 | HKD 1,98 | HKD 2,00 | HKD 1,96 |
Swire Pacific | HKEX | HKD 60,05 | 20-03-2023 | –0,83% | HKD 3.090.000 | HKD 60,55 | HKD 63,00 | HKD 59,80 |
Stelux Holdings International | HKEX | HKD 0,07 | 20-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Chevalier International Holdings | HKEX | HKD 6,88 | 20-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Great China Properties Holdings | HKEX | HKD 0,10 | 20-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Great Eagle Holdings | HKEX | HKD 16,08 | 20-03-2023 | –2,43% | HKD 73.390 | HKD 16,48 | HKD 16,48 | HKD 16,02 |
Dynamic Holdings | HKEX | HKD 9,13 | 20-03-2023 | 0,00% | HKD 36.000 | HKD 9,13 | HKD 9,13 | HKD 9,10 |
Hang Seng Bank | HKEX | HKD 114,00 | 20-03-2023 | –1,47% | HKD 1.510.000 | HKD 115,70 | HKD 117,40 | HKD 113,20 |
Wong`s International Holdings | HKEX | HKD 1,86 | 20-03-2023 | +3,33% | HKD 60.000 | HKD 1,80 | HKD 1,87 | HKD 1,80 |
Hop Hing Group Holdings | HKEX | HKD 0,08 | 30-11-2021 | 0,00% | HKD 8.420.000 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 |
Y.T.Realty Group | HKEX | HKD 0,55 | 20-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Golden Century International Holdings Group | HKEX | HKD 0,02 | 20-03-2023 | –4,55% | HKD 10.710.000 | HKD 0,02 | HKD 0,02 | HKD 0,02 |
Hysan Development | HKEX | HKD 21,80 | 20-03-2023 | –0,68% | HKD 1.720.000 | HKD 21,95 | HKD 22,50 | HKD 21,70 |
Lerthai Group | HKEX | – | 21-03-2023 | – | – | – | – | – |
Herald Holdings | HKEX | HKD 0,46 | 20-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Gold Peak Industries (Holdings) | HKEX | HKD 0,55 | 20-03-2023 | –3,51% | HKD 32.000 | HKD 0,57 | HKD 0,57 | HKD 0,55 |
Hong Kong Food Investment Holdings | HKEX | HKD 0,53 | 20-03-2023 | –3,64% | HKD 38.000 | HKD 0,55 | HKD 0,57 | HKD 0,51 |
Get Nice Holdings | HKEX | HKD 0,15 | 20-03-2023 | –0,66% | HKD 308.000 | HKD 0,15 | HKD 0,15 | HKD 0,15 |
Cross-Harbour (Holdings) | HKEX | HKD 10,72 | 20-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
CLP Holdings | HKEX | HKD 57,25 | 20-03-2023 | 0,00% | HKD 1.960.000 | HKD 57,25 | HKD 57,55 | HKD 56,75 |
Transport International Holdings | HKEX | HKD 10,48 | 20-03-2023 | 0,00% | HKD 14.400 | HKD 10,48 | HKD 10,66 | HKD 10,48 |
Henderson Investment | HKEX | HKD 0,28 | 20-03-2023 | –1,79% | HKD 427.000 | HKD 0,28 | HKD 0,28 | HKD 0,28 |
Modern Media Holdings | HKEX | HKD 1,19 | 20-03-2023 | –4,03% | HKD 2.510.000 | HKD 1,24 | HKD 1,24 | HKD 1,14 |
China Fortune Holdings | HKEX | HKD 0,30 | 20-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Yusei Holdings | HKEX | HKD 0,59 | 20-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Kowloon Development | HKEX | HKD 8,20 | 20-03-2023 | –0,97% | HKD 72.000 | HKD 8,28 | HKD 8,28 | HKD 8,20 |
Hang Lung Group | HKEX | HKD 13,50 | 20-03-2023 | –4,26% | HKD 1.090.000 | HKD 14,10 | HKD 14,10 | HKD 13,30 |
Tian An China Investments | HKEX | HKD 4,02 | 20-03-2023 | +2,55% | HKD 74.000 | HKD 3,92 | HKD 4,04 | HKD 3,91 |
Summit Ascent Holdings | HKEX | HKD 0,18 | 20-03-2023 | 0,00% | HKD 6.600.000 | HKD 0,18 | HKD 0,18 | HKD 0,18 |
Hong Kong Ferry (Holdings) | HKEX | HKD 7,27 | 20-03-2023 | –6,19% | HKD 3.780.000 | HKD 7,75 | HKD 7,75 | HKD 6,97 |
Cinda International Holdings | HKEX | HKD 0,32 | 20-03-2023 | –3,08% | HKD 802.000 | HKD 0,33 | HKD 0,33 | HKD 0,32 |
Century Legend (Holdings) | HKEX | HKD 0,10 | 20-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
China New Economy Fund | HKEX | HKD 0,16 | 20-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Hong Kong & China Gas | HKEX | HKD 7,10 | 20-03-2023 | –0,42% | HKD 25.230.000 | HKD 7,13 | HKD 7,21 | HKD 6,95 |
Far East Consortium International | HKEX | HKD 1,89 | 20-03-2023 | –1,56% | HKD 956.550 | HKD 1,92 | HKD 1,93 | HKD 1,86 |
Champion Technology Holdings | HKEX | HKD 0,08 | 20-03-2023 | 0,00% | HKD 3.500.000 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 |
V1 Group | HKEX | HKD 0,21 | 20-03-2023 | –5,86% | HKD 10.150.000 | HKD 0,22 | HKD 0,23 | HKD 0,20 |
Keyne | HKEX | HKD 0,03 | 20-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Shougang Concord Century Holdings | HKEX | HKD 0,19 | 20-03-2023 | –0,53% | HKD 352.000 | HKD 0,19 | HKD 0,19 | HKD 0,19 |
Sun Hung Kai Properties | HKEX | HKD 104,50 | 20-03-2023 | –0,76% | HKD 2.650.000 | HKD 105,30 | HKD 106,50 | HKD 103,80 |
Oriental Press Group | HKEX | HKD 0,60 | 20-03-2023 | 0,00% | HKD 384.000 | HKD 0,60 | HKD 0,61 | HKD 0,60 |
Skyfame Realty (Holdings) | HKEX | HKD 0,03 | 20-03-2023 | –6,06% | HKD 75.740.000 | HKD 0,03 | HKD 0,04 | HKD 0,02 |
Galaxy Entertainment Group | HKEX | HKD 50,15 | 20-03-2023 | –2,43% | HKD 9.580.000 | HKD 51,40 | HKD 51,55 | HKD 49,60 |
Puxing Energy | HKEX | HKD 0,62 | 20-03-2023 | –1,59% | HKD 130.000 | HKD 0,63 | HKD 0,68 | HKD 0,62 |
China Electronics Huada Technology Company | HKEX | HKD 1,38 | 20-03-2023 | –2,13% | HKD 1.410.000 | HKD 1,41 | HKD 1,41 | HKD 1,35 |
Shangri-La Asia | HKEX | HKD 6,89 | 20-03-2023 | –5,36% | HKD 1.540.000 | HKD 7,28 | HKD 7,28 | HKD 6,85 |
Miramar Hotel & Investment | HKEX | HKD 11,70 | 20-03-2023 | –0,85% | HKD 18.000 | HKD 11,80 | HKD 11,80 | HKD 11,60 |
PCCW | HKEX | HKD 3,91 | 20-03-2023 | –0,51% | HKD 7.150.000 | HKD 3,93 | HKD 3,96 | HKD 3,88 |
CK Hutchison Holdings | HKEX | HKD 48,75 | 20-03-2023 | –0,10% | HKD 4.700.000 | HKD 48,80 | HKD 49,20 | HKD 48,25 |
Harbour Centre Development | HKEX | HKD 7,12 | 20-03-2023 | 0,00% | HKD 6.000 | HKD 7,12 | HKD 7,12 | HKD 7,12 |
China Automotive Interior Decoration Holdings | HKEX | HKD 0,38 | 20-03-2023 | –8,43% | HKD 290.000 | HKD 0,42 | HKD 0,42 | HKD 0,38 |
Henderson Land Development | HKEX | HKD 26,70 | 20-03-2023 | –3,96% | HKD 4.840.000 | HKD 27,80 | HKD 27,80 | HKD 26,50 |
Tai Cheung Holdings | HKEX | HKD 4,10 | 20-03-2023 | –0,97% | HKD 32.000 | HKD 4,14 | HKD 4,14 | HKD 4,05 |
Of de Unilever koers gaat stijgen in 2023 kunnen wij geen precies antwoord geven. Een aandelenkoers hangt af van vele factoren. Hierboven kun je de Unilever koers uitgebreid bestuderen en zelf een verwachting maken. Houd het bedrijf achter de Unilever aandelen goed in de gaten en wat er allemaal in de markt omgaat.
Nee, dit is niet mogelijk. Wij zijn een onafhankelijk platform en zijn geen broker. Ook geven wij geen financieel advies, wij geven enkel informatie over bedrijven, waarop mensen zelf hun keuze moeten baseren. Wij kunnen daarom dus ook geen aandelen kopen voor je, maar lichten alleen bedrijven uit waarbij dit mogelijk is.
Hallo! Mijn naam is Frans en ben al 8+ jaar aan beleggen en verantwoordelijk voor inhoud over aandelen en beleggen op de website. Met een achtergrond in internationale economie ben ik zelf al jaren actief in de aandelenmarkt, zowel als belegger als in het begeleiden van beleggers. In mijn dagelijks werk help ik beginnende beleggers hun eerste stappen te zetten in de complexe wereld van aandelen. Heb je vragen over een aandeel? Of over beleggen in het algemeen? Neem dan gerust contact op!
© 2023 Alle rechten voorbehouden – Aandelenkopen.nl – Algemene voorwaarden – Privacyverklaring – Sitemap
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren