Overzicht van betrouwbare brokers
Geld storten
Stort eenvoudig geld via een tal van betalingsmethodes!
Zoek aandeel ING Groep
Vind het aandeel ING Groep binnen het handelsplatform
Handelen in aandeel ING Groep
Start met handelen in ING Groep aandelen!
ING is natuurlijk een gevestigde waarde in onze bankensector, maar is het ook de moeite om erin te investeren? In dit artikel ontdek je waarom ING niet zomaar een bank is, en waarom een investering op z’n minst jouw overweging waard is.
Het lukt ING aardig, want in het boekjaar 2016 wist de bank een omzet van €51,8 miljard te boeken. De winst bedroeg €4,61 miljard. Al met al is ING een mooie winstgevende multinational. Met een beursnotering in Amsterdam, Brussel en Wall Street zijn er als aandeelhouder genoeg mogelijkheden om deze aandelen in bezit te krijgen.
De ING Groep N.V. beschikt over een lange geschiedenis die terug gaat naar het jaar 1845. In deze 170 jaren hebben er meerdere fusies plaatsgevonden. Uiteindelijk vond de laatste grote verandering in 1991 plaats door het samengaan van de NMB-Postbank Groep en Nationale-Nederlanden, vanaf toen heette de bank de ING Groep.
Overzicht van betrouwbare brokers
Benieuwd naar wat de ING Groep koers in het verleden deed? Bekijk het hieronder!
Er zijn genoeg redenen om ING Groep aandelen te kopen. De ING Groep aandelen zijn interessant vanwege de groeimogelijkheden van het bedrijf. Met Steven van Rijswijk als CEO en momenteel werknemers is het plafond nog lang niet bereikt. Ook als we kijken naar de sector van het bedrijf ‘Finance’, en de ‘Financial Conglomerates’ industrie, zijn de verwachtingen voor de ING Groep zeer optimistisch.
Er zijn genoeg redenen om ING Groep aandelen te kopen. De ING Groep aandelen zijn interessant vanwege de groeimogelijkheden van het bedrijf. Met Steven van Rijswijk als CEO en momenteel werknemers is het plafond nog lang niet bereikt. Ook als we kijken naar de sector van het bedrijf ‘Finance’, en de ‘Financial Conglomerates’ industrie, zijn de verwachtingen voor de ING Groep zeer optimistisch.
Een veelgestelde vraag door investeerders is uiteraard of de koers van ING Groep gaat stijgen of niet. Helaas kan niemand de koers van ING Groep accuraat voorspellen. Wel kunnen er technische analyses worden uitgevoerd en op basis hiervan verwachtingen worden opgesteld. Dit is wat vele beleggers en aandelen-experts dan ook doen.
Ons team geeft dan ook altijd aan: doe altijd je eigen onderzoek. Als potentiële investeerder wil je weten waar je jouw welverdiende geld in investeert. Bestudeer daarom het bedrijf achter ING Groep uitgebreid. Kijk naar verschillende data zoals de koershistorie, de visie en toekomstplannen van het bedrijf en hoe ze er momenteel voor staan. Kijk naar al deze factoren en beslis op basis hiervan, of je wilt investeren of niet.
Bekijk hieronder nog eens wat ING Groep koersdata van de afgelopen vijf dagen:
*De data is met zorg samengesteld door Aandelenkopen.nl. Iedere 24 uur vind je de laatste data over het aandeel op onze website. Wij tonen geen live data. Data wordt getoond ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Aandelenkopen.nl biedt geen advies over specifieke aandelen. Wij raden het aan om goed naar het bedrijf te kijken, de ING Groep-kwartaalcijfers, de winstcijfers, de jaarverslagen, het vertrouwen in het bedrijf, de doelgroep, het team, de markt waarin het bedrijf zich begeeft en andere belangrijke macro economische ontwikkelingen in de gaten te houden om een goede keuze te maken. Het is belangrijk om te kijken welke rol het bedrijf in de toekomst kan spelen. Ten slotte raden wij altijd aan om het laatste ING Groep-nieuws in de gaten te houden om te zien of er grote veranderingen zijn die invloed hebben.
Een aantal bekende en betrouwbare brokers in Nederland zijn DEGIRO (laagste kosten), eToro (aandelen + crypto verhandelen met lage kosten), BUX (eenvoudige app) en BinckBank.
Naam | Exchange | Laatste slotkoers | Datum | Verschil vorige slotkoers | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dickson Concepts (International) | HKEX | HKD 4,05 | 20-03-2023 | +0,50% | HKD 3.370 | HKD 4,03 | HKD 4,05 | HKD 4,01 |
Guoco Group | HKEX | HKD 68,00 | 20-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Stelux Holdings International | HKEX | HKD 0,07 | 20-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Hong Kong Ferry (Holdings) | HKEX | HKD 7,27 | 20-03-2023 | –6,19% | HKD 3.780.000 | HKD 7,75 | HKD 7,75 | HKD 6,97 |
Termbray Industries International (Holdings) | HKEX | HKD 0,50 | 20-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Swire Pacific | HKEX | HKD 9,49 | 20-03-2023 | –3,65% | HKD 1.200.000 | HKD 9,85 | HKD 9,89 | HKD 9,47 |
Hang Lung Properties | HKEX | HKD 14,86 | 20-03-2023 | –2,37% | HKD 2.170.000 | HKD 15,22 | HKD 15,22 | HKD 14,78 |
Green Leader Holdings Group | HKEX | HKD 0,20 | 20-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Regal Hotels International Holdings | HKEX | HKD 3,14 | 20-03-2023 | –0,95% | HKD 64.000 | HKD 3,17 | HKD 3,19 | HKD 3,12 |
CLP Holdings | HKEX | HKD 57,25 | 20-03-2023 | 0,00% | HKD 1.960.000 | HKD 57,25 | HKD 57,55 | HKD 56,75 |
Wong`s International Holdings | HKEX | HKD 1,86 | 20-03-2023 | +3,33% | HKD 60.000 | HKD 1,80 | HKD 1,87 | HKD 1,80 |
Hop Hing Group Holdings | HKEX | HKD 0,08 | 30-11-2021 | 0,00% | HKD 8.420.000 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 |
Puxing Energy | HKEX | HKD 0,62 | 20-03-2023 | –1,59% | HKD 130.000 | HKD 0,63 | HKD 0,68 | HKD 0,62 |
Champion Technology Holdings | HKEX | HKD 0,08 | 20-03-2023 | 0,00% | HKD 3.500.000 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 |
Keyne | HKEX | HKD 0,03 | 20-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Computer and Technologies Holdings | HKEX | HKD 2,38 | 20-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
First Tractor | HKEX | HKD 4,12 | 20-03-2023 | –2,37% | HKD 4.500.000 | HKD 4,22 | HKD 4,25 | HKD 4,08 |
China Lumena New Materials | HKEX | – | 21-03-2023 | – | – | – | – | – |
Neway Group Holdings | HKEX | HKD 0,32 | 20-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
China Aerospace International Holdings | HKEX | HKD 0,43 | 20-03-2023 | +3,66% | HKD 1.360.000 | HKD 0,41 | HKD 0,43 | HKD 0,41 |
Tai Sang Land Development | HKEX | HKD 3,95 | 20-03-2023 | –1,25% | HKD 11.000 | HKD 4,00 | HKD 4,00 | HKD 3,94 |
MTR Corporation | HKEX | HKD 37,95 | 20-03-2023 | –0,52% | HKD 2.930.000 | HKD 38,15 | HKD 38,30 | HKD 37,65 |
Sino Land | HKEX | HKD 10,16 | 20-03-2023 | –1,55% | HKD 9.590.000 | HKD 10,32 | HKD 10,32 | HKD 10,06 |
Golden Century International Holdings Group | HKEX | HKD 0,02 | 20-03-2023 | –4,55% | HKD 10.710.000 | HKD 0,02 | HKD 0,02 | HKD 0,02 |
Sichuan Expressway | HKEX | HKD 1,91 | 20-03-2023 | 0,00% | HKD 632.000 | HKD 1,91 | HKD 1,94 | HKD 1,90 |
Asia Commercial Holdings | HKEX | HKD 0,22 | 20-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Far East Holdings International | HKEX | HKD 0,10 | 20-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Hang Lung Group | HKEX | HKD 13,50 | 20-03-2023 | –4,26% | HKD 1.090.000 | HKD 14,10 | HKD 14,10 | HKD 13,30 |
China Electronics Huada Technology Company | HKEX | HKD 1,38 | 20-03-2023 | –2,13% | HKD 1.410.000 | HKD 1,41 | HKD 1,41 | HKD 1,35 |
Harbour Centre Development | HKEX | HKD 7,12 | 20-03-2023 | 0,00% | HKD 6.000 | HKD 7,12 | HKD 7,12 | HKD 7,12 |
Herald Holdings | HKEX | HKD 0,46 | 20-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Lee Hing Development | HKEX | HKD 0,52 | 16-03-2021 | –13,33% | HKD 7.000 | HKD 0,60 | HKD 0,60 | HKD 0,52 |
Modern Media Holdings | HKEX | HKD 1,19 | 20-03-2023 | –4,03% | HKD 2.510.000 | HKD 1,24 | HKD 1,24 | HKD 1,14 |
Xingfa Aluminium Holdings | HKEX | HKD 7,42 | 20-03-2023 | –2,11% | HKD 12.000 | HKD 7,58 | HKD 7,58 | HKD 7,42 |
Associated International Hotels | HKEX | HKD 9,37 | 20-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
C.P. Pokphand | HKEX | HKD 1,11 | 30-11-2021 | 0,00% | HKD 83.420.000 | HKD 1,11 | HKD 1,13 | HKD 1,11 |
Hang Seng Bank | HKEX | HKD 114,00 | 20-03-2023 | –1,47% | HKD 1.510.000 | HKD 115,70 | HKD 117,40 | HKD 113,20 |
Wharf (Holdings) | HKEX | HKD 17,56 | 20-03-2023 | –3,41% | HKD 3.430.000 | HKD 18,18 | HKD 18,18 | HKD 17,30 |
Fairwood Holdings | HKEX | HKD 11,38 | 20-03-2023 | –0,35% | HKD 48.500 | HKD 11,42 | HKD 11,48 | HKD 11,38 |
Bank of East Asia | HKEX | HKD 9,70 | 20-03-2023 | –4,72% | HKD 1.290.000 | HKD 10,18 | HKD 10,18 | HKD 9,67 |
Miramar Hotel & Investment | HKEX | HKD 11,70 | 20-03-2023 | –0,85% | HKD 18.000 | HKD 11,80 | HKD 11,80 | HKD 11,60 |
Shangri-La Asia | HKEX | HKD 6,89 | 20-03-2023 | –5,36% | HKD 1.540.000 | HKD 7,28 | HKD 7,28 | HKD 6,85 |
China Fortune Holdings | HKEX | HKD 0,30 | 20-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Far East Consortium International | HKEX | HKD 1,89 | 20-03-2023 | –1,56% | HKD 956.550 | HKD 1,92 | HKD 1,93 | HKD 1,86 |
China New Economy Fund | HKEX | HKD 0,16 | 20-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
New World Development | HKEX | HKD 21,05 | 20-03-2023 | –1,17% | HKD 6.510.000 | HKD 21,30 | HKD 21,70 | HKD 20,90 |
Great Eagle Holdings | HKEX | HKD 16,08 | 20-03-2023 | –2,43% | HKD 73.390 | HKD 16,48 | HKD 16,48 | HKD 16,02 |
Get Nice Holdings | HKEX | HKD 0,15 | 20-03-2023 | –0,66% | HKD 308.000 | HKD 0,15 | HKD 0,15 | HKD 0,15 |
Kowloon Development | HKEX | HKD 8,20 | 20-03-2023 | –0,97% | HKD 72.000 | HKD 8,28 | HKD 8,28 | HKD 8,20 |
Hong Kong & Shanghai Hotels | HKEX | HKD 7,77 | 20-03-2023 | +0,26% | HKD 61.500 | HKD 7,75 | HKD 7,77 | HKD 7,75 |
Hong Kong & China Gas | HKEX | HKD 7,10 | 20-03-2023 | –0,42% | HKD 25.230.000 | HKD 7,13 | HKD 7,21 | HKD 6,95 |
Oriental Press Group | HKEX | HKD 0,60 | 20-03-2023 | 0,00% | HKD 384.000 | HKD 0,60 | HKD 0,61 | HKD 0,60 |
Galaxy Entertainment Group | HKEX | HKD 50,15 | 20-03-2023 | –2,43% | HKD 9.580.000 | HKD 51,40 | HKD 51,55 | HKD 49,60 |
Chevalier International Holdings | HKEX | HKD 6,88 | 20-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Sun Hung Kai & Co. | HKEX | HKD 2,98 | 20-03-2023 | –1,00% | HKD 343.000 | HKD 3,01 | HKD 3,04 | HKD 2,97 |
Summit Ascent Holdings | HKEX | HKD 0,18 | 20-03-2023 | 0,00% | HKD 6.600.000 | HKD 0,18 | HKD 0,18 | HKD 0,18 |
Yusei Holdings | HKEX | HKD 0,59 | 20-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Power Assets Holdings | HKEX | HKD 42,40 | 20-03-2023 | –0,59% | HKD 3.290.000 | HKD 42,65 | HKD 42,65 | HKD 42,10 |
Hysan Development | HKEX | HKD 21,80 | 20-03-2023 | –0,68% | HKD 1.720.000 | HKD 21,95 | HKD 22,50 | HKD 21,70 |
Tian An China Investments | HKEX | HKD 4,02 | 20-03-2023 | +2,55% | HKD 74.000 | HKD 3,92 | HKD 4,04 | HKD 3,91 |
GR Properties | HKEX | HKD 0,98 | 20-03-2023 | +6,52% | HKD 856.000 | HKD 0,92 | HKD 0,98 | HKD 0,92 |
Y.T.Realty Group | HKEX | HKD 0,55 | 20-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
CK Hutchison Holdings | HKEX | HKD 48,75 | 20-03-2023 | –0,10% | HKD 4.700.000 | HKD 48,80 | HKD 49,20 | HKD 48,25 |
Swire Pacific | HKEX | HKD 60,05 | 20-03-2023 | –0,83% | HKD 3.090.000 | HKD 60,55 | HKD 63,00 | HKD 59,80 |
Mexan | HKEX | HKD 0,08 | 20-03-2023 | 0,00% | HKD 320.000 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 |
Cross-Harbour (Holdings) | HKEX | HKD 10,72 | 20-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Northeast Electric Development | HKEX | HKD 0,34 | 20-03-2023 | +19,64% | HKD 52.000 | HKD 0,28 | HKD 0,36 | HKD 0,28 |
Far East Hotels and Entertainment | HKEX | HKD 0,70 | 20-03-2023 | –1,41% | HKD 254.000 | HKD 0,71 | HKD 0,71 | HKD 0,69 |
V1 Group | HKEX | HKD 0,21 | 20-03-2023 | –5,86% | HKD 10.150.000 | HKD 0,22 | HKD 0,23 | HKD 0,20 |
Transport International Holdings | HKEX | HKD 10,48 | 20-03-2023 | 0,00% | HKD 14.400 | HKD 10,48 | HKD 10,66 | HKD 10,48 |
Elate Holdings | HKEX | HKD 0,42 | 20-03-2023 | +3,75% | HKD 29.790 | HKD 0,40 | HKD 0,42 | HKD 0,40 |
Amber Hill Financial Holdings | HKEX | HKD 1,97 | 20-03-2023 | –0,51% | HKD 246.000 | HKD 1,98 | HKD 2,00 | HKD 1,96 |
Skyfame Realty (Holdings) | HKEX | HKD 0,03 | 20-03-2023 | –6,06% | HKD 75.740.000 | HKD 0,03 | HKD 0,04 | HKD 0,02 |
Lerthai Group | HKEX | – | 21-03-2023 | – | – | – | – | – |
PCCW | HKEX | HKD 3,91 | 20-03-2023 | –0,51% | HKD 7.150.000 | HKD 3,93 | HKD 3,96 | HKD 3,88 |
Henderson Investment | HKEX | HKD 0,28 | 20-03-2023 | –1,79% | HKD 427.000 | HKD 0,28 | HKD 0,28 | HKD 0,28 |
Rich Goldman Holdings | HKEX | HKD 0,06 | 20-03-2023 | 0,00% | HKD 1.500 | HKD 0,06 | HKD 0,06 | HKD 0,06 |
Hong Kong Finance Investment Holding Group | HKEX | HKD 0,13 | 20-03-2023 | 0,00% | HKD 2.020.000 | HKD 0,13 | HKD 0,13 | HKD 0,12 |
Sun Hung Kai Properties | HKEX | HKD 104,50 | 20-03-2023 | –0,76% | HKD 2.650.000 | HKD 105,30 | HKD 106,50 | HKD 103,80 |
Shougang Concord Century Holdings | HKEX | HKD 0,19 | 20-03-2023 | –0,53% | HKD 352.000 | HKD 0,19 | HKD 0,19 | HKD 0,19 |
Great China Properties Holdings | HKEX | HKD 0,10 | 20-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
China Overseas Grand Oceans Group | HKEX | HKD 3,19 | 20-03-2023 | +0,63% | HKD 1.990.000 | HKD 3,17 | HKD 3,22 | HKD 3,14 |
Cinda International Holdings | HKEX | HKD 0,32 | 20-03-2023 | –3,08% | HKD 802.000 | HKD 0,33 | HKD 0,33 | HKD 0,32 |
Chen Hsong Holdings | HKEX | HKD 1,77 | 20-03-2023 | –1,12% | HKD 304.000 | HKD 1,79 | HKD 1,79 | HKD 1,72 |
Sunway International Holdings | HKEX | HKD 0,11 | 20-03-2023 | 0,00% | HKD 40.000 | HKD 0,11 | HKD 0,11 | HKD 0,11 |
Tai Cheung Holdings | HKEX | HKD 4,10 | 20-03-2023 | –0,97% | HKD 32.000 | HKD 4,14 | HKD 4,14 | HKD 4,05 |
Gold Peak Industries (Holdings) | HKEX | HKD 0,55 | 20-03-2023 | –3,51% | HKD 32.000 | HKD 0,57 | HKD 0,57 | HKD 0,55 |
Grand Ocean Advanced Resources Company | HKEX | HKD 0,40 | 20-03-2023 | 0,00% | HKD 479.890 | HKD 0,40 | HKD 0,42 | HKD 0,40 |
Dynamic Holdings | HKEX | HKD 9,13 | 20-03-2023 | 0,00% | HKD 36.000 | HKD 9,13 | HKD 9,13 | HKD 9,10 |
Greenheart Group | HKEX | HKD 0,08 | 20-03-2023 | 0,00% | HKD 690 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 |
Ban Loong Holdings | HKEX | HKD 0,25 | 20-06-2022 | +0,40% | HKD 22.000 | HKD 0,25 | HKD 0,25 | HKD 0,25 |
AMS Public Transport Holdings | HKEX | HKD 0,68 | 20-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
LVGEM (China) Real Estate Investment Company | HKEX | HKD 1,54 | 20-03-2023 | –2,53% | HKD 2.300.000 | HKD 1,58 | HKD 1,58 | HKD 1,52 |
Century Legend (Holdings) | HKEX | HKD 0,10 | 20-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
China Asia Valley Group | HKEX | HKD 0,06 | 20-03-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Hong Kong Food Investment Holdings | HKEX | HKD 0,53 | 20-03-2023 | –3,64% | HKD 38.000 | HKD 0,55 | HKD 0,57 | HKD 0,51 |
China Motor Bus | HKEX | HKD 76,50 | 20-03-2023 | 0,00% | HKD 2.600 | HKD 76,50 | HKD 77,10 | HKD 76,50 |
Henderson Land Development | HKEX | HKD 26,70 | 20-03-2023 | –3,96% | HKD 4.840.000 | HKD 27,80 | HKD 27,80 | HKD 26,50 |
China Automotive Interior Decoration Holdings | HKEX | HKD 0,38 | 20-03-2023 | –8,43% | HKD 290.000 | HKD 0,42 | HKD 0,42 | HKD 0,38 |
China Beidahuang Industry Group Holdings | HKEX | HKD 0,19 | 20-03-2023 | –3,13% | HKD 3.760.000 | HKD 0,19 | HKD 0,19 | HKD 0,18 |
Of de ING Groep koers gaat stijgen in 2023 kunnen wij geen precies antwoord geven. Een aandelenkoers hangt af van vele factoren. Hierboven kun je de ING Groep koers uitgebreid bestuderen en zelf een verwachting maken. Houd het bedrijf achter de ING Groep aandelen goed in de gaten en wat er allemaal in de markt omgaat.
Nee, dit is niet mogelijk. Wij zijn een onafhankelijk platform en zijn geen broker. Ook geven wij geen financieel advies, wij geven enkel informatie over bedrijven, waarop mensen zelf hun keuze moeten baseren. Wij kunnen daarom dus ook geen aandelen kopen voor je, maar lichten alleen bedrijven uit waarbij dit mogelijk is.
Hallo! Mijn naam is Frans en ben al 8+ jaar aan beleggen en verantwoordelijk voor inhoud over aandelen en beleggen op de website. Met een achtergrond in internationale economie ben ik zelf al jaren actief in de aandelenmarkt, zowel als belegger als in het begeleiden van beleggers. In mijn dagelijks werk help ik beginnende beleggers hun eerste stappen te zetten in de complexe wereld van aandelen. Heb je vragen over een aandeel? Of over beleggen in het algemeen? Neem dan gerust contact op!
© 2023 Alle rechten voorbehouden – Aandelenkopen.nl – Algemene voorwaarden – Privacyverklaring – Sitemap
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren