Overzicht van betrouwbare brokers
2
Geld storten
Stort eenvoudig geld via een tal van betalingsmethodes!
3
Zoek aandeel ING Groep
Vind het aandeel ING Groep binnen het handelsplatform
4
Handelen in aandeel ING Groep
Start met handelen in ING Groep aandelen!
Klaar om te beleggen in aandeel ING Groep of andere aandelen over heel de wereld? Start met DEGIRO!
ING is natuurlijk een gevestigde waarde in onze bankensector, maar is het ook de moeite om erin te investeren? In dit artikel ontdek je waarom ING niet zomaar een bank is, en waarom een investering op z’n minst jouw overweging waard is.
Het lukt ING aardig, want in het boekjaar 2016 wist de bank een omzet van €51,8 miljard te boeken. De winst bedroeg €4,61 miljard. Al met al is ING een mooie winstgevende multinational. Met een beursnotering in Amsterdam, Brussel en Wall Street zijn er als aandeelhouder genoeg mogelijkheden om deze aandelen in bezit te krijgen.
De ING Groep N.V. beschikt over een lange geschiedenis die terug gaat naar het jaar 1845. In deze 170 jaren hebben er meerdere fusies plaatsgevonden. Uiteindelijk vond de laatste grote verandering in 1991 plaats door het samengaan van de NMB-Postbank Groep en Nationale-Nederlanden, vanaf toen heette de bank de ING Groep.
Overzicht van betrouwbare brokers
Benieuwd naar wat de ING Groep koers in het verleden deed? Bekijk het hieronder!
Er zijn genoeg redenen om ING Groep aandelen te kopen. De ING Groep aandelen zijn interessant vanwege de groeimogelijkheden van het bedrijf. Met Steven van Rijswijk als CEO en momenteel werknemers is het plafond nog lang niet bereikt. Ook als we kijken naar de sector van het bedrijf ‘Finance’, en de ‘Financial Conglomerates’ industrie, zijn de verwachtingen voor de ING Groep zeer optimistisch.
Er zijn genoeg redenen om ING Groep aandelen te kopen. De ING Groep aandelen zijn interessant vanwege de groeimogelijkheden van het bedrijf. Met Steven van Rijswijk als CEO en momenteel werknemers is het plafond nog lang niet bereikt. Ook als we kijken naar de sector van het bedrijf ‘Finance’, en de ‘Financial Conglomerates’ industrie, zijn de verwachtingen voor de ING Groep zeer optimistisch.
Een veelgestelde vraag door investeerders is uiteraard of de koers van ING Groep gaat stijgen of niet. Helaas kan niemand de koers van ING Groep accuraat voorspellen. Wel kunnen er technische analyses worden uitgevoerd en op basis hiervan verwachtingen worden opgesteld. Dit is wat vele beleggers en aandelen-experts dan ook doen.
Ons team geeft dan ook altijd aan: doe altijd je eigen onderzoek. Als potentiële investeerder wil je weten waar je jouw welverdiende geld in investeert. Bestudeer daarom het bedrijf achter ING Groep uitgebreid. Kijk naar verschillende data zoals de koershistorie, de visie en toekomstplannen van het bedrijf en hoe ze er momenteel voor staan. Kijk naar al deze factoren en beslis op basis hiervan, of je wilt investeren of niet.
Bekijk hieronder nog eens wat ING Groep koersdata van de afgelopen vijf dagen:
*De data is met zorg samengesteld door Aandelenkopen.nl. Iedere 24 uur vind je de laatste data over het aandeel op onze website. Wij tonen geen live data. Data wordt getoond ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Aandelenkopen.nl biedt geen advies over specifieke aandelen. Wij raden het aan om goed naar het bedrijf te kijken, de ING Groep-kwartaalcijfers, de winstcijfers, de jaarverslagen, het vertrouwen in het bedrijf, de doelgroep, het team, de markt waarin het bedrijf zich begeeft en andere belangrijke macro economische ontwikkelingen in de gaten te houden om een goede keuze te maken. Het is belangrijk om te kijken welke rol het bedrijf in de toekomst kan spelen. Ten slotte raden wij altijd aan om het laatste ING Groep-nieuws in de gaten te houden om te zien of er grote veranderingen zijn die invloed hebben.
Een aantal bekende en betrouwbare brokers in Nederland zijn DEGIRO (laagste kosten), eToro (aandelen + crypto verhandelen met lage kosten), BUX (eenvoudige app) en BinckBank.
Andere aandelen
Naam | Exchange | Laatste slotkoers | Datum | Verschil vorige slotkoers | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summit Ascent Holdings | HKEX | HKD 0,17 | 07-06-2023 | –0,58% | HKD 8.390.000 | HKD 0,17 | HKD 0,17 | HKD 0,17 |
China Fortune Holdings | HKEX | HKD 0,24 | 07-06-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Henderson Investment | HKEX | HKD 0,28 | 07-06-2023 | 0,00% | HKD 112.000 | HKD 0,28 | HKD 0,29 | HKD 0,27 |
Tian An China Investments | HKEX | HKD 4,15 | 07-06-2023 | –1,66% | HKD 1.000 | HKD 4,22 | HKD 4,22 | HKD 4,22 |
First Tractor | HKEX | HKD 3,76 | 07-06-2023 | –2,34% | HKD 2.080.000 | HKD 3,85 | HKD 3,85 | HKD 3,73 |
Wong`s International Holdings | HKEX | HKD 1,73 | 07-06-2023 | 0,00% | HKD 10.000 | HKD 1,73 | HKD 1,73 | HKD 1,73 |
Grand Ocean Advanced Resources Company | HKEX | HKD 0,38 | 07-06-2023 | –1,30% | HKD 3.920.000 | HKD 0,39 | HKD 0,39 | HKD 0,37 |
Hang Lung Properties | HKEX | HKD 13,28 | 07-06-2023 | –0,45% | HKD 5.200.000 | HKD 13,34 | HKD 13,66 | HKD 13,22 |
Y.T.Realty Group | HKEX | HKD 0,50 | 07-06-2023 | 0,00% | HKD 3.170 | HKD 0,50 | HKD 0,50 | HKD 0,50 |
Puxing Energy | HKEX | HKD 0,46 | 07-06-2023 | 0,00% | HKD 46.000 | HKD 0,46 | HKD 0,46 | HKD 0,46 |
CLP Holdings | HKEX | HKD 56,90 | 07-06-2023 | –1,56% | HKD 2.040.000 | HKD 57,80 | HKD 58,15 | HKD 56,85 |
Dynamic Holdings | HKEX | HKD 11,68 | 07-06-2023 | +1,57% | HKD 150.000 | HKD 11,50 | HKD 11,70 | HKD 11,50 |
C.P. Pokphand | HKEX | HKD 1,11 | 30-11-2021 | 0,00% | HKD 83.420.000 | HKD 1,11 | HKD 1,13 | HKD 1,11 |
Transport International Holdings | HKEX | HKD 10,04 | 07-06-2023 | +0,40% | HKD 31.630 | HKD 10,00 | HKD 10,18 | HKD 9,90 |
V1 Group | HKEX | HKD 0,17 | 07-06-2023 | –1,17% | HKD 1.180.000 | HKD 0,17 | HKD 0,17 | HKD 0,17 |
China Aerospace International Holdings | HKEX | HKD 0,40 | 07-06-2023 | –1,25% | HKD 991.360 | HKD 0,40 | HKD 0,40 | HKD 0,40 |
Amber Hill Financial Holdings | HKEX | HKD 9,40 | 07-06-2023 | –1,05% | HKD 766.770 | HKD 9,50 | HKD 9,60 | HKD 9,10 |
China Asia Valley Group | HKEX | HKD 0,16 | 07-06-2023 | –1,23% | HKD 28.070 | HKD 0,16 | HKD 0,16 | HKD 0,16 |
Lee Hing Development | HKEX | HKD 0,52 | 16-03-2021 | –13,33% | HKD 7.000 | HKD 0,60 | HKD 0,60 | HKD 0,52 |
Sun Hung Kai & Co. | HKEX | HKD 3,00 | 07-06-2023 | +3,09% | HKD 384.000 | HKD 2,91 | HKD 3,00 | HKD 2,91 |
Regal Hotels International Holdings | HKEX | HKD 3,00 | 07-06-2023 | –0,33% | HKD 2.330 | HKD 3,01 | HKD 3,01 | HKD 3,01 |
Hong Kong & China Gas | HKEX | HKD 7,27 | 07-06-2023 | 0,00% | HKD 8.370.000 | HKD 7,27 | HKD 7,32 | HKD 7,24 |
Hong Kong Food Investment Holdings | HKEX | HKD 0,55 | 07-06-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Ban Loong Holdings | HKEX | HKD 0,25 | 20-06-2022 | +0,40% | HKD 22.000 | HKD 0,25 | HKD 0,25 | HKD 0,25 |
Shangri-La Asia | HKEX | HKD 6,19 | 07-06-2023 | –0,16% | HKD 1.070.000 | HKD 6,20 | HKD 6,28 | HKD 6,10 |
AMS Public Transport Holdings | HKEX | HKD 0,58 | 07-06-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Xingfa Aluminium Holdings | HKEX | HKD 7,00 | 07-06-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Northeast Electric Development | HKEX | HKD 0,29 | 07-06-2023 | –3,33% | HKD 152.000 | HKD 0,30 | HKD 0,30 | HKD 0,29 |
Swire Pacific | HKEX | HKD 54,30 | 07-06-2023 | –2,51% | HKD 871.960 | HKD 55,70 | HKD 55,85 | HKD 54,25 |
Shougang Concord Century Holdings | HKEX | HKD 0,19 | 07-06-2023 | +12,43% | HKD 20.000 | HKD 0,17 | HKD 0,19 | HKD 0,17 |
MTR Corporation | HKEX | HKD 36,85 | 07-06-2023 | +0,41% | HKD 1.990.000 | HKD 36,70 | HKD 37,00 | HKD 36,60 |
China Beidahuang Industry Group Holdings | HKEX | HKD 0,16 | 07-06-2023 | –0,62% | HKD 5.940.000 | HKD 0,16 | HKD 0,16 | HKD 0,15 |
Gold Peak Industries (Holdings) | HKEX | HKD 0,55 | 07-06-2023 | –1,79% | HKD 171.000 | HKD 0,56 | HKD 0,56 | HKD 0,54 |
Miramar Hotel & Investment | HKEX | HKD 11,54 | 07-06-2023 | +0,35% | HKD 6.010 | HKD 11,50 | HKD 11,54 | HKD 11,48 |
Wharf (Holdings) | HKEX | HKD 17,70 | 07-06-2023 | +0,11% | HKD 1.180.000 | HKD 17,68 | HKD 17,86 | HKD 17,62 |
Chen Hsong Holdings | HKEX | HKD 1,73 | 07-06-2023 | +1,17% | HKD 72.000 | HKD 1,71 | HKD 1,73 | HKD 1,71 |
Sunway International Holdings | HKEX | HKD 0,10 | 07-06-2023 | +3,26% | HKD 100.000 | HKD 0,09 | HKD 0,10 | HKD 0,09 |
LVGEM (China) Real Estate Investment Company | HKEX | HKD 1,43 | 07-06-2023 | –3,38% | HKD 2.560.000 | HKD 1,48 | HKD 1,51 | HKD 1,43 |
Keyne | HKEX | HKD 0,01 | 07-06-2023 | 0,00% | HKD 12.000 | HKD 0,01 | HKD 0,01 | HKD 0,01 |
Hang Seng Bank | HKEX | HKD 110,00 | 07-06-2023 | +0,92% | HKD 1.140.000 | HKD 109,00 | HKD 110,50 | HKD 109,00 |
Far East Holdings International | HKEX | HKD 0,12 | 07-06-2023 | +26,80% | HKD 3.020.000 | HKD 0,10 | HKD 0,13 | HKD 0,10 |
Hong Kong Finance Investment Holding Group | HKEX | HKD 0,23 | 07-06-2023 | +7,62% | HKD 50.000 | HKD 0,21 | HKD 0,23 | HKD 0,21 |
China Lumena New Materials | HKEX | – | 08-06-2023 | – | – | – | – | – |
Sun Hung Kai Properties | HKEX | HKD 102,70 | 07-06-2023 | –0,19% | HKD 1.680.000 | HKD 102,90 | HKD 104,10 | HKD 101,90 |
CK Hutchison Holdings | HKEX | HKD 48,15 | 07-06-2023 | –0,52% | HKD 2.940.000 | HKD 48,40 | HKD 48,65 | HKD 47,85 |
China Overseas Grand Oceans Group | HKEX | HKD 3,75 | 07-06-2023 | –4,82% | HKD 11.400.000 | HKD 3,94 | HKD 3,95 | HKD 3,75 |
Kowloon Development | HKEX | HKD 8,91 | 07-06-2023 | +0,56% | HKD 193.640 | HKD 8,86 | HKD 8,92 | HKD 8,84 |
Guoco Group | HKEX | HKD 59,00 | 07-06-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Far East Consortium International | HKEX | HKD 1,98 | 07-06-2023 | 0,00% | HKD 4.530.000 | HKD 1,98 | HKD 2,00 | HKD 1,97 |
Harbour Centre Development | HKEX | HKD 7,30 | 07-06-2023 | +0,41% | HKD 12.500 | HKD 7,27 | HKD 7,30 | HKD 7,27 |
Cinda International Holdings | HKEX | HKD 0,30 | 07-06-2023 | +1,69% | HKD 2.000 | HKD 0,30 | HKD 0,30 | HKD 0,30 |
Get Nice Holdings | HKEX | HKD 0,15 | 07-06-2023 | 0,00% | HKD 50.000 | HKD 0,15 | HKD 0,15 | HKD 0,15 |
Henderson Land Development | HKEX | HKD 23,90 | 07-06-2023 | +0,21% | HKD 2.860.000 | HKD 23,85 | HKD 24,45 | HKD 23,85 |
Golden Century International Holdings Group | HKEX | HKD 0,02 | 31-03-2023 | +4,35% | HKD 12.180.000 | HKD 0,02 | HKD 0,02 | HKD 0,02 |
Greenheart Group | HKEX | HKD 0,07 | 07-06-2023 | +17,86% | HKD 138.400 | HKD 0,06 | HKD 0,07 | HKD 0,05 |
Century Legend (Holdings) | HKEX | HKD 0,08 | 07-06-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Power Assets Holdings | HKEX | HKD 42,45 | 07-06-2023 | –0,70% | HKD 1.850.000 | HKD 42,75 | HKD 42,85 | HKD 42,35 |
Cross-Harbour (Holdings) | HKEX | HKD 9,70 | 07-06-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
China Motor Bus | HKEX | HKD 71,60 | 07-06-2023 | 0,00% | HKD 140 | HKD 71,60 | HKD 71,60 | HKD 71,60 |
Hysan Development | HKEX | HKD 19,88 | 07-06-2023 | –1,34% | HKD 1.990.000 | HKD 20,15 | HKD 20,20 | HKD 19,84 |
Hang Lung Group | HKEX | HKD 12,58 | 07-06-2023 | –0,32% | HKD 355.240 | HKD 12,62 | HKD 12,80 | HKD 12,50 |
Hop Hing Group Holdings | HKEX | HKD 0,08 | 30-11-2021 | 0,00% | HKD 8.420.000 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 |
Sichuan Expressway | HKEX | HKD 2,14 | 07-06-2023 | +0,94% | HKD 1.220.000 | HKD 2,12 | HKD 2,16 | HKD 2,12 |
Asia Commercial Holdings | HKEX | HKD 0,20 | 07-06-2023 | 0,00% | HKD 40.000 | HKD 0,20 | HKD 0,20 | HKD 0,20 |
PCCW | HKEX | HKD 3,83 | 07-06-2023 | –0,52% | HKD 7.400.000 | HKD 3,85 | HKD 3,89 | HKD 3,83 |
Lerthai Group | HKEX | – | 08-06-2023 | – | – | – | – | – |
Champion Technology Holdings | HKEX | HKD 0,06 | 07-06-2023 | –3,39% | HKD 1.370.000 | HKD 0,06 | HKD 0,06 | HKD 0,06 |
Bank of East Asia | HKEX | HKD 10,18 | 07-06-2023 | –0,20% | HKD 662.000 | HKD 10,20 | HKD 10,38 | HKD 10,18 |
New World Development | HKEX | HKD 19,74 | 07-06-2023 | –0,20% | HKD 2.870.000 | HKD 19,78 | HKD 20,10 | HKD 19,62 |
Hong Kong Ferry (Holdings) | HKEX | HKD 5,91 | 07-06-2023 | –1,17% | HKD 259.020 | HKD 5,98 | HKD 5,98 | HKD 5,82 |
Green Leader Holdings Group | HKEX | HKD 0,11 | 07-06-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Associated International Hotels | HKEX | HKD 8,70 | 07-06-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Stelux Holdings International | HKEX | HKD 0,06 | 07-06-2023 | 0,00% | HKD 203.620 | HKD 0,06 | HKD 0,06 | HKD 0,06 |
Far East Hotels and Entertainment | HKEX | HKD 0,91 | 07-06-2023 | –2,15% | HKD 586.000 | HKD 0,93 | HKD 0,94 | HKD 0,89 |
Chevalier International Holdings | HKEX | HKD 6,74 | 07-06-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Tai Cheung Holdings | HKEX | HKD 3,72 | 07-06-2023 | +0,54% | HKD 68.110 | HKD 3,70 | HKD 3,72 | HKD 3,69 |
Elate Holdings | HKEX | HKD 0,25 | 07-06-2023 | –2,35% | HKD 71.840 | HKD 0,26 | HKD 0,26 | HKD 0,25 |
Mexan | HKEX | HKD 0,07 | 07-06-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Sino Land | HKEX | HKD 10,30 | 07-06-2023 | –0,39% | HKD 3.290.000 | HKD 10,34 | HKD 10,48 | HKD 10,28 |
Neway Group Holdings | HKEX | HKD 0,28 | 07-06-2023 | –3,51% | HKD 32.000 | HKD 0,29 | HKD 0,30 | HKD 0,28 |
Dickson Concepts (International) | HKEX | HKD 4,41 | 07-06-2023 | +3,04% | HKD 82.000 | HKD 4,28 | HKD 4,42 | HKD 4,28 |
Tai Sang Land Development | HKEX | HKD 3,61 | 07-06-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Fairwood Holdings | HKEX | HKD 11,76 | 07-06-2023 | –0,34% | HKD 19.430 | HKD 11,80 | HKD 11,80 | HKD 11,58 |
Modern Media Holdings | HKEX | HKD 0,58 | 07-06-2023 | –3,33% | HKD 768.000 | HKD 0,60 | HKD 0,60 | HKD 0,55 |
Hong Kong & Shanghai Hotels | HKEX | HKD 7,19 | 07-06-2023 | –0,83% | HKD 18.270 | HKD 7,25 | HKD 7,25 | HKD 7,02 |
GR Properties | HKEX | HKD 0,93 | 07-06-2023 | +1,09% | HKD 2.040.000 | HKD 0,92 | HKD 0,95 | HKD 0,91 |
Great Eagle Holdings | HKEX | HKD 15,22 | 07-06-2023 | –0,39% | HKD 38.840 | HKD 15,28 | HKD 15,32 | HKD 15,12 |
China Electronics Huada Technology Company | HKEX | HKD 1,07 | 07-06-2023 | –2,73% | HKD 870.000 | HKD 1,10 | HKD 1,10 | HKD 1,05 |
Galaxy Entertainment Group | HKEX | HKD 51,10 | 07-06-2023 | +1,19% | HKD 5.060.000 | HKD 50,50 | HKD 51,70 | HKD 50,20 |
Oriental Press Group | HKEX | HKD 0,65 | 07-06-2023 | +1,56% | HKD 10.000 | HKD 0,64 | HKD 0,65 | HKD 0,63 |
China Automotive Interior Decoration Holdings | HKEX | HKD 0,24 | 07-06-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Yusei Holdings | HKEX | HKD 0,58 | 07-06-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Rich Goldman Holdings | HKEX | HKD 0,05 | 07-06-2023 | 0,00% | HKD 1.000 | HKD 0,05 | HKD 0,05 | HKD 0,05 |
China New Economy Fund | HKEX | HKD 0,17 | 07-06-2023 | –1,20% | HKD 160.000 | HKD 0,17 | HKD 0,17 | HKD 0,17 |
Computer and Technologies Holdings | HKEX | HKD 2,30 | 07-06-2023 | +1,77% | HKD 26.050 | HKD 2,26 | HKD 2,30 | HKD 2,26 |
Great China Properties Holdings | HKEX | HKD 0,10 | 07-06-2023 | +3,16% | HKD 835.000 | HKD 0,10 | HKD 0,10 | HKD 0,09 |
Herald Holdings | HKEX | HKD 0,52 | 07-06-2023 | 0,00% | HKD 10.000 | HKD 0,52 | HKD 0,52 | HKD 0,52 |
Swire Pacific | HKEX | HKD 8,76 | 07-06-2023 | –0,45% | HKD 212.820 | HKD 8,80 | HKD 8,85 | HKD 8,75 |
Termbray Industries International (Holdings) | HKEX | HKD 0,56 | 07-06-2023 | +1,82% | HKD 40.000 | HKD 0,55 | HKD 0,56 | HKD 0,55 |
Skyfame Realty (Holdings) | HKEX | HKD 0,02 | 07-06-2023 | –5,88% | HKD 10.840.000 | HKD 0,02 | HKD 0,02 | HKD 0,02 |
Of de ING Groep koers gaat stijgen in 2023 kunnen wij geen precies antwoord geven. Een aandelenkoers hangt af van vele factoren. Hierboven kun je de ING Groep koers uitgebreid bestuderen en zelf een verwachting maken. Houd het bedrijf achter de ING Groep aandelen goed in de gaten en wat er allemaal in de markt omgaat.
Nee, dit is niet mogelijk. Wij zijn een onafhankelijk platform en zijn geen broker. Ook geven wij geen financieel advies, wij geven enkel informatie over bedrijven, waarop mensen zelf hun keuze moeten baseren. Wij kunnen daarom dus ook geen aandelen kopen voor je, maar lichten alleen bedrijven uit waarbij dit mogelijk is.
Hallo! Mijn naam is Frans en ben al 8+ jaar aan beleggen en verantwoordelijk voor inhoud over aandelen en beleggen op de website. Met een achtergrond in internationale economie ben ik zelf al jaren actief in de aandelenmarkt, zowel als belegger als in het begeleiden van beleggers. In mijn dagelijks werk help ik beginnende beleggers hun eerste stappen te zetten in de complexe wereld van aandelen. Heb je vragen over een aandeel? Of over beleggen in het algemeen? Neem dan gerust contact op!
© 2023 Alle rechten voorbehouden – Aandelenkopen.nl – Algemene voorwaarden – Privacyverklaring – Sitemap
76.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren