Overzicht van betrouwbare brokers
Je kapitaal loopt gevaar.
2
Geld storten
Stort eenvoudig geld via een tal van betalingsmethodes!
3
Zoek aandeel ING Groep
Vind het aandeel ING Groep binnen het handelsplatform
4
Handelen in aandeel ING Groep
Start met handelen in ING Groep aandelen!
Klaar om te beleggen in aandeel ING Groep of andere aandelen over heel de wereld? Start met DEGIRO!
ING is natuurlijk een gevestigde waarde in onze bankensector, maar is het ook de moeite om erin te investeren? In dit artikel ontdek je waarom ING niet zomaar een bank is, en waarom een investering op z’n minst jouw overweging waard is.
Het lukt ING aardig, want in het boekjaar 2016 wist de bank een omzet van €51,8 miljard te boeken. De winst bedroeg €4,61 miljard. Al met al is ING een mooie winstgevende multinational. Met een beursnotering in Amsterdam, Brussel en Wall Street zijn er als aandeelhouder genoeg mogelijkheden om deze aandelen in bezit te krijgen.
De ING Groep N.V. beschikt over een lange geschiedenis die terug gaat naar het jaar 1845. In deze 170 jaren hebben er meerdere fusies plaatsgevonden. Uiteindelijk vond de laatste grote verandering in 1991 plaats door het samengaan van de NMB-Postbank Groep en Nationale-Nederlanden, vanaf toen heette de bank de ING Groep.
Overzicht van betrouwbare brokers
Je kapitaal loopt gevaar.
Benieuwd naar wat de ING Groep koers in het verleden deed? Bekijk het hieronder!
Er zijn genoeg redenen om ING Groep aandelen te kopen. De ING Groep aandelen zijn interessant vanwege de groeimogelijkheden van het bedrijf. Met Steven van Rijswijk als CEO en momenteel werknemers is het plafond nog lang niet bereikt. Ook als we kijken naar de sector van het bedrijf ‘Finance’, en de ‘Financial Conglomerates’ industrie, zijn de verwachtingen voor de ING Groep zeer optimistisch.
Er zijn genoeg redenen om ING Groep aandelen te kopen. De ING Groep aandelen zijn interessant vanwege de groeimogelijkheden van het bedrijf. Met Steven van Rijswijk als CEO en momenteel werknemers is het plafond nog lang niet bereikt. Ook als we kijken naar de sector van het bedrijf ‘Finance’, en de ‘Financial Conglomerates’ industrie, zijn de verwachtingen voor de ING Groep zeer optimistisch.
Een veelgestelde vraag door investeerders is uiteraard of de koers van ING Groep gaat stijgen of niet. Helaas kan niemand de koers van ING Groep accuraat voorspellen. Wel kunnen er technische analyses worden uitgevoerd en op basis hiervan verwachtingen worden opgesteld. Dit is wat vele beleggers en aandelen-experts dan ook doen.
Ons team geeft dan ook altijd aan: doe altijd je eigen onderzoek. Als potentiële investeerder wil je weten waar je jouw welverdiende geld in investeert. Bestudeer daarom het bedrijf achter ING Groep uitgebreid. Kijk naar verschillende data zoals de koershistorie, de visie en toekomstplannen van het bedrijf en hoe ze er momenteel voor staan. Kijk naar al deze factoren en beslis op basis hiervan, of je wilt investeren of niet.
Bekijk hieronder nog eens wat ING Groep koersdata van de afgelopen vijf dagen:
*De data is met zorg samengesteld door Aandelenkopen.nl. Iedere 24 uur vind je de laatste data over het aandeel op onze website. Wij tonen geen live data. Data wordt getoond ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Aandelenkopen.nl biedt geen advies over specifieke aandelen. Wij raden het aan om goed naar het bedrijf te kijken, de ING Groep-kwartaalcijfers, de winstcijfers, de jaarverslagen, het vertrouwen in het bedrijf, de doelgroep, het team, de markt waarin het bedrijf zich begeeft en andere belangrijke macro economische ontwikkelingen in de gaten te houden om een goede keuze te maken. Het is belangrijk om te kijken welke rol het bedrijf in de toekomst kan spelen. Ten slotte raden wij altijd aan om het laatste ING Groep-nieuws in de gaten te houden om te zien of er grote veranderingen zijn die invloed hebben.
Een aantal bekende en betrouwbare brokers in Nederland zijn DEGIRO (laagste kosten), eToro (aandelen + crypto verhandelen met lage kosten), BUX (eenvoudige app) en BinckBank.
Andere aandelen
Naam | Exchange | Laatste slotkoers | Datum | Verschil vorige slotkoers | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China Asia Valley Group | HKEX | HKD 0,16 | 14-07-2023 | +21,48% | HKD 11.000 | HKD 0,14 | HKD 0,16 | HKD 0,14 |
Tai Sang Land Development | HKEX | HKD 3,60 | 14-07-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Grand Ocean Advanced Resources Company | HKEX | HKD 0,42 | 14-07-2023 | –1,19% | HKD 36.540.000 | HKD 0,42 | HKD 0,43 | HKD 0,41 |
Sichuan Expressway | HKEX | HKD 2,31 | 14-07-2023 | +2,21% | HKD 1.900.000 | HKD 2,26 | HKD 2,31 | HKD 2,26 |
PCCW | HKEX | HKD 4,04 | 14-07-2023 | 0,00% | HKD 3.520.000 | HKD 4,04 | HKD 4,04 | HKD 4,01 |
Amber Hill Financial Holdings | HKEX | HKD 9,39 | 14-07-2023 | –1,05% | HKD 154.180 | HKD 9,49 | HKD 9,49 | HKD 9,02 |
Sino Land | HKEX | HKD 9,54 | 14-07-2023 | 0,00% | HKD 2.630.000 | HKD 9,54 | HKD 9,59 | HKD 9,44 |
Power Assets Holdings | HKEX | HKD 40,65 | 14-07-2023 | +0,12% | HKD 1.250.000 | HKD 40,60 | HKD 41,00 | HKD 40,45 |
Lerthai Group | HKEX | – | 04-12-2023 | – | – | – | – | – |
Elate Holdings | HKEX | HKD 0,25 | 14-07-2023 | 0,00% | HKD 2.160 | HKD 0,25 | HKD 0,25 | HKD 0,25 |
Chevalier International Holdings | HKEX | HKD 7,00 | 14-07-2023 | 0,00% | HKD 4.000 | HKD 7,00 | HKD 7,00 | HKD 7,00 |
LVGEM (China) Real Estate Investment Company | HKEX | HKD 1,52 | 14-07-2023 | +0,66% | HKD 3.350.000 | HKD 1,51 | HKD 1,52 | HKD 1,43 |
China Lumena New Materials | HKEX | – | 04-12-2023 | – | – | – | – | – |
Dynamic Holdings | HKEX | HKD 11,20 | 14-07-2023 | +0,72% | HKD 20.000 | HKD 11,12 | HKD 11,24 | HKD 11,12 |
Skyfame Realty (Holdings) | HKEX | HKD 0,02 | 14-07-2023 | 0,00% | HKD 90.000 | HKD 0,02 | HKD 0,02 | HKD 0,02 |
Greenheart Group | HKEX | HKD 0,06 | 14-07-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Chen Hsong Holdings | HKEX | HKD 1,64 | 14-07-2023 | +2,50% | HKD 72.000 | HKD 1,60 | HKD 1,64 | HKD 1,60 |
Hong Kong Ferry (Holdings) | HKEX | HKD 5,37 | 14-07-2023 | +1,32% | HKD 54.000 | HKD 5,30 | HKD 5,37 | HKD 5,30 |
GR Properties | HKEX | HKD 0,97 | 14-07-2023 | +1,04% | HKD 1.390.000 | HKD 0,96 | HKD 0,97 | HKD 0,95 |
AMS Public Transport Holdings | HKEX | HKD 0,77 | 14-07-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Century Legend (Holdings) | HKEX | HKD 0,11 | 14-07-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Stelux Holdings International | HKEX | HKD 0,07 | 14-07-2023 | –4,41% | HKD 182.000 | HKD 0,07 | HKD 0,07 | HKD 0,06 |
New World Development | HKEX | HKD 18,82 | 14-07-2023 | +0,32% | HKD 4.400.000 | HKD 18,76 | HKD 18,94 | HKD 18,70 |
Keyne | HKEX | HKD 0,02 | 14-07-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Hong Kong & China Gas | HKEX | HKD 6,52 | 14-07-2023 | +0,62% | HKD 9.830.000 | HKD 6,48 | HKD 6,57 | HKD 6,44 |
Kowloon Development | HKEX | HKD 8,18 | 14-07-2023 | –0,37% | HKD 578.000 | HKD 8,21 | HKD 8,23 | HKD 8,18 |
Hong Kong Finance Investment Holding Group | HKEX | HKD 0,18 | 14-07-2023 | +2,27% | HKD 460.000 | HKD 0,18 | HKD 0,18 | HKD 0,18 |
Fairwood Holdings | HKEX | HKD 11,02 | 14-07-2023 | –0,72% | HKD 16.500 | HKD 11,10 | HKD 11,10 | HKD 10,92 |
Hang Lung Group | HKEX | HKD 11,62 | 14-07-2023 | 0,00% | HKD 314.000 | HKD 11,62 | HKD 11,68 | HKD 11,40 |
Y.T.Realty Group | HKEX | HKD 0,41 | 14-07-2023 | 0,00% | HKD 2.000 | HKD 0,41 | HKD 0,41 | HKD 0,41 |
Swire Pacific | HKEX | HKD 10,18 | 14-07-2023 | +1,19% | HKD 1.080.000 | HKD 10,06 | HKD 10,24 | HKD 9,99 |
Gold Peak Industries (Holdings) | HKEX | HKD 0,54 | 14-07-2023 | –1,82% | HKD 46.000 | HKD 0,55 | HKD 0,55 | HKD 0,54 |
Herald Holdings | HKEX | HKD 0,50 | 14-07-2023 | 0,00% | HKD 15.000 | HKD 0,50 | HKD 0,50 | HKD 0,50 |
Shougang Concord Century Holdings | HKEX | HKD 0,18 | 14-07-2023 | +3,55% | HKD 14.000 | HKD 0,17 | HKD 0,17 | HKD 0,16 |
Get Nice Holdings | HKEX | HKD 0,15 | 14-07-2023 | 0,00% | HKD 162.000 | HKD 0,15 | HKD 0,15 | HKD 0,15 |
Sun Hung Kai & Co. | HKEX | HKD 2,96 | 14-07-2023 | +0,68% | HKD 231.000 | HKD 2,94 | HKD 2,96 | HKD 2,93 |
Oriental Press Group | HKEX | HKD 0,57 | 14-07-2023 | 0,00% | HKD 28.000 | HKD 0,57 | HKD 0,57 | HKD 0,57 |
CLP Holdings | HKEX | HKD 61,25 | 14-07-2023 | +0,99% | HKD 2.260.000 | HKD 60,65 | HKD 61,55 | HKD 60,65 |
Hang Lung Properties | HKEX | HKD 11,68 | 14-07-2023 | 0,00% | HKD 2.800.000 | HKD 11,68 | HKD 11,76 | HKD 11,64 |
Cinda International Holdings | HKEX | HKD 0,32 | 14-07-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Dickson Concepts (International) | HKEX | HKD 4,32 | 14-07-2023 | –0,23% | HKD 107.000 | HKD 4,33 | HKD 4,37 | HKD 4,29 |
Regal Hotels International Holdings | HKEX | HKD 3,25 | 14-07-2023 | 0,00% | HKD 52.000 | HKD 3,25 | HKD 3,25 | HKD 3,23 |
Guoco Group | HKEX | HKD 59,00 | 14-07-2023 | 0,00% | HKD 1.000 | HKD 59,00 | HKD 59,00 | HKD 59,00 |
Mexan | HKEX | HKD 0,08 | 14-07-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Termbray Industries International (Holdings) | HKEX | HKD 0,56 | 14-07-2023 | +1,82% | HKD 22.000 | HKD 0,55 | HKD 0,56 | HKD 0,55 |
Northeast Electric Development | HKEX | HKD 0,25 | 14-07-2023 | –9,09% | HKD 638.000 | HKD 0,28 | HKD 0,28 | HKD 0,25 |
Neway Group Holdings | HKEX | HKD 0,29 | 14-07-2023 | +5,45% | HKD 24.000 | HKD 0,28 | HKD 0,29 | HKD 0,28 |
Tai Cheung Holdings | HKEX | HKD 3,66 | 14-07-2023 | +1,95% | HKD 34.000 | HKD 3,59 | HKD 3,66 | HKD 3,59 |
Hop Hing Group Holdings | HKEX | HKD 0,08 | 30-11-2021 | 0,00% | HKD 8.420.000 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 |
Summit Ascent Holdings | HKEX | HKD 0,16 | 14-07-2023 | –3,70% | HKD 7.690.000 | HKD 0,16 | HKD 0,16 | HKD 0,15 |
Rich Goldman Holdings | HKEX | HKD 0,05 | 14-07-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Great Eagle Holdings | HKEX | HKD 14,82 | 14-07-2023 | –0,54% | HKD 32.000 | HKD 14,90 | HKD 14,96 | HKD 14,80 |
Champion Technology Holdings | HKEX | HKD 0,06 | 08-06-2023 | 0,00% | HKD 912.000 | HKD 0,06 | HKD 0,06 | HKD 0,06 |
Wong`s International Holdings | HKEX | HKD 1,65 | 14-07-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Far East Consortium International | HKEX | HKD 1,86 | 14-07-2023 | –0,53% | HKD 931.570 | HKD 1,87 | HKD 1,88 | HKD 1,85 |
Shangri-La Asia | HKEX | HKD 6,37 | 14-07-2023 | +0,47% | HKD 677.000 | HKD 6,34 | HKD 6,44 | HKD 6,25 |
China Electronics Huada Technology Company | HKEX | HKD 1,47 | 14-07-2023 | +3,52% | HKD 11.460.000 | HKD 1,42 | HKD 1,54 | HKD 1,42 |
V1 Group | HKEX | HKD 0,16 | 14-07-2023 | 0,00% | HKD 1.070.000 | HKD 0,16 | HKD 0,16 | HKD 0,16 |
Hang Seng Bank | HKEX | HKD 110,90 | 14-07-2023 | +0,64% | HKD 697.620 | HKD 110,20 | HKD 111,70 | HKD 109,60 |
Swire Pacific | HKEX | HKD 62,45 | 14-07-2023 | +2,38% | HKD 1.130.000 | HKD 61,00 | HKD 62,50 | HKD 60,95 |
Great China Properties Holdings | HKEX | HKD 0,09 | 14-07-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
C.P. Pokphand | HKEX | HKD 1,11 | 30-11-2021 | 0,00% | HKD 83.420.000 | HKD 1,11 | HKD 1,13 | HKD 1,11 |
Henderson Land Development | HKEX | HKD 23,40 | 14-07-2023 | +0,65% | HKD 1.740.000 | HKD 23,25 | HKD 23,55 | HKD 23,15 |
Asia Commercial Holdings | HKEX | HKD 0,24 | 14-07-2023 | –4,00% | HKD 215.000 | HKD 0,25 | HKD 0,25 | HKD 0,24 |
Galaxy Entertainment Group | HKEX | HKD 54,45 | 14-07-2023 | +0,46% | HKD 12.460.000 | HKD 54,20 | HKD 54,90 | HKD 53,85 |
Xingfa Aluminium Holdings | HKEX | HKD 6,57 | 14-07-2023 | +0,31% | HKD 2.000 | HKD 6,55 | HKD 6,57 | HKD 6,55 |
Harbour Centre Development | HKEX | HKD 7,28 | 14-07-2023 | –0,95% | HKD 34.000 | HKD 7,35 | HKD 7,35 | HKD 7,28 |
Ban Loong Holdings | HKEX | HKD 0,25 | 20-06-2022 | +0,40% | HKD 22.000 | HKD 0,25 | HKD 0,25 | HKD 0,25 |
China Overseas Grand Oceans Group | HKEX | HKD 3,51 | 14-07-2023 | –0,28% | HKD 2.500.000 | HKD 3,52 | HKD 3,53 | HKD 3,45 |
Computer and Technologies Holdings | HKEX | HKD 2,30 | 14-07-2023 | 0,00% | HKD 50.950 | HKD 2,30 | HKD 2,30 | HKD 2,25 |
MTR Corporation | HKEX | HKD 35,70 | 14-07-2023 | +0,56% | HKD 1.690.000 | HKD 35,50 | HKD 35,95 | HKD 35,30 |
Cross-Harbour (Holdings) | HKEX | HKD 8,16 | 14-07-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Hysan Development | HKEX | HKD 18,90 | 14-07-2023 | –0,53% | HKD 1.110.000 | HKD 19,00 | HKD 19,06 | HKD 18,78 |
Sun Hung Kai Properties | HKEX | HKD 97,45 | 14-07-2023 | +0,26% | HKD 2.090.000 | HKD 97,20 | HKD 98,05 | HKD 96,65 |
China Beidahuang Industry Group Holdings | HKEX | HKD 0,13 | 14-07-2023 | –4,41% | HKD 4.480.000 | HKD 0,14 | HKD 0,14 | HKD 0,13 |
Hong Kong Food Investment Holdings | HKEX | HKD 0,70 | 14-07-2023 | +2,94% | HKD 132.000 | HKD 0,68 | HKD 0,70 | HKD 0,67 |
China New Economy Fund | HKEX | HKD 0,17 | 14-07-2023 | 0,00% | HKD 26.850.000 | HKD 0,17 | HKD 0,18 | HKD 0,17 |
China Motor Bus | HKEX | HKD 68,85 | 14-07-2023 | +0,07% | HKD 11.200 | HKD 68,80 | HKD 68,85 | HKD 68,80 |
China Aerospace International Holdings | HKEX | HKD 0,39 | 14-07-2023 | –1,27% | HKD 234.000 | HKD 0,40 | HKD 0,40 | HKD 0,39 |
Miramar Hotel & Investment | HKEX | HKD 11,12 | 14-07-2023 | –1,94% | HKD 88.000 | HKD 11,34 | HKD 11,34 | HKD 11,12 |
Hong Kong & Shanghai Hotels | HKEX | HKD 7,06 | 14-07-2023 | +2,62% | HKD 298.000 | HKD 6,88 | HKD 7,06 | HKD 6,87 |
China Automotive Interior Decoration Holdings | HKEX | HKD 0,26 | 14-07-2023 | +4,42% | HKD 70.000 | HKD 0,25 | HKD 0,26 | HKD 0,25 |
Sunway International Holdings | HKEX | HKD 0,08 | 14-07-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
CK Hutchison Holdings | HKEX | HKD 47,70 | 14-07-2023 | +0,85% | HKD 4.730.000 | HKD 47,30 | HKD 48,00 | HKD 47,25 |
Transport International Holdings | HKEX | HKD 10,40 | 14-07-2023 | +4,63% | HKD 206.270 | HKD 9,94 | HKD 10,50 | HKD 9,91 |
Bank of East Asia | HKEX | HKD 11,42 | 14-07-2023 | +3,82% | HKD 2.830.000 | HKD 11,00 | HKD 11,46 | HKD 11,00 |
Lee Hing Development | HKEX | HKD 0,52 | 16-03-2021 | –13,33% | HKD 7.000 | HKD 0,60 | HKD 0,60 | HKD 0,52 |
Puxing Energy | HKEX | HKD 0,45 | 14-07-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Green Leader Holdings Group | HKEX | HKD 0,08 | 14-07-2023 | –3,61% | HKD 1.600.000 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 |
Golden Century International Holdings Group | HKEX | HKD 0,02 | 31-03-2023 | +4,35% | HKD 12.180.000 | HKD 0,02 | HKD 0,02 | HKD 0,02 |
Yusei Holdings | HKEX | HKD 0,57 | 14-07-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Tian An China Investments | HKEX | HKD 4,04 | 14-07-2023 | +0,50% | HKD 252.000 | HKD 4,02 | HKD 4,04 | HKD 3,99 |
Henderson Investment | HKEX | HKD 0,26 | 14-07-2023 | –1,89% | HKD 286.000 | HKD 0,27 | HKD 0,27 | HKD 0,26 |
China Fortune Holdings | HKEX | HKD 0,22 | 14-07-2023 | –2,22% | HKD 102.000 | HKD 0,23 | HKD 0,23 | HKD 0,23 |
Far East Holdings International | HKEX | HKD 0,14 | 14-07-2023 | –6,25% | HKD 1.140.000 | HKD 0,14 | HKD 0,15 | HKD 0,13 |
Far East Hotels and Entertainment | HKEX | HKD 1,40 | 14-07-2023 | –4,11% | HKD 42.330.000 | HKD 1,46 | HKD 1,62 | HKD 1,32 |
Associated International Hotels | HKEX | HKD 8,20 | 14-07-2023 | 0,00% | HKD 4.000 | HKD 8,20 | HKD 8,20 | HKD 8,20 |
First Tractor | HKEX | HKD 3,85 | 14-07-2023 | +2,39% | HKD 1.150.000 | HKD 3,76 | HKD 3,85 | HKD 3,76 |
Modern Media Holdings | HKEX | HKD 0,39 | 14-07-2023 | –2,50% | HKD 542.000 | HKD 0,40 | HKD 0,40 | HKD 0,39 |
Wharf (Holdings) | HKEX | HKD 18,78 | 14-07-2023 | –1,26% | HKD 548.100 | HKD 19,02 | HKD 19,02 | HKD 18,62 |
Of de ING Groep koers gaat stijgen in 2023 kunnen wij geen precies antwoord geven. Een aandelenkoers hangt af van vele factoren. Hierboven kun je de ING Groep koers uitgebreid bestuderen en zelf een verwachting maken. Houd het bedrijf achter de ING Groep aandelen goed in de gaten en wat er allemaal in de markt omgaat.
Nee, dit is niet mogelijk. Wij zijn een onafhankelijk platform en zijn geen broker. Ook geven wij geen financieel advies, wij geven enkel informatie over bedrijven, waarop mensen zelf hun keuze moeten baseren. Wij kunnen daarom dus ook geen aandelen kopen voor je, maar lichten alleen bedrijven uit waarbij dit mogelijk is.
Hallo! Mijn naam is Frans en ben al 8+ jaar aan beleggen en verantwoordelijk voor inhoud over aandelen en beleggen op de website. Met een achtergrond in internationale economie ben ik zelf al jaren actief in de aandelenmarkt, zowel als belegger als in het begeleiden van beleggers. In mijn dagelijks werk help ik beginnende beleggers hun eerste stappen te zetten in de complexe wereld van aandelen. Heb je vragen over een aandeel? Of over beleggen in het algemeen? Neem dan gerust contact op!
© 2023 Alle rechten voorbehouden – Aandelenkopen.nl – Algemene voorwaarden – Privacyverklaring – Sitemap
74% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren