Ease2pay aandeel koers

Ease2pay N.V., beter bekend als Ease2pay, is gevestigd in Nederland aan Marconistraat 16, 3029 AK, te Rotterdam. De CEO van het bedrijf is Michiel Alting von Geusau.Het Ease2pay N.V.-aandeel had op 17-07-2023 een openingskoers van €0,85, de hoogste koers was €0,87 en de laagste koers was €0,82. De slotkoers was €0,82 en is daarmee met 0,72% gedaald ten opzichte van de dag ervoor.

Start met beleggen in Ease2pay via een online broker - Stappenplan

1

Kies een broker

Vind de juiste broker voor jouw handelsstrategie (wij raden DeGiro aan!)

2

Geld storten

Stort eenvoudig geld via een tal van betalingsmethodes!

3

Zoek aandeel Ease2pay

Vind het aandeel Ease2pay binnen het handelsplatform

4

Handelen in aandeel Ease2pay

Start met handelen in Ease2pay aandelen!

Klaar om te beleggen in aandeel Ease2pay of andere aandelen over heel de wereld? Start met DEGIRO!

Over Ease2pay

Ease2pay koers

Datum 17 juli 2023
Slotkoers €0,82 3,06%
Handelsvolume 8.569
Openingskoers €0,85
Hoogste koers €0,87
Laagste koers €0,82
Koersbereik €0,04
Ticker EAS2P
Exchange AEX (Euronext Amsterdam)

Overzicht van betrouwbare brokers

1

5/5

2

5/5

3

4.5/5

Je kapitaal loopt gevaar.

4

4.5/5

5

4.5/5

6

4/5

Ease2pay koers historie

Benieuwd naar wat de Ease2pay koers in het verleden deed? Bekijk het hieronder!

Waarom Ease2pay kopen?

Er zijn genoeg redenen om Ease2pay aandelen te kopen. De Ease2pay aandelen zijn interessant vanwege de groeimogelijkheden van het bedrijf. Met Michiel Alting von Geusau als CEO en momenteel werknemers is het plafond nog lang niet bereikt. Ook als we kijken naar de sector van het bedrijf ‘Information’, en de ‘Data Processing, Hosting, and Related Services’ industrie, zijn de verwachtingen voor de Ease2pay zeer optimistisch.

Ease2pay koers verwachting

Een veelgestelde vraag door investeerders is uiteraard of de koers van Ease2pay gaat stijgen of niet. Helaas kan niemand de koers van Ease2pay accuraat voorspellen. Wel kunnen er technische analyses worden uitgevoerd en op basis hiervan verwachtingen worden opgesteld. Dit is wat vele beleggers en aandelen-experts dan ook doen.

Ons team geeft dan ook altijd aan: doe altijd je eigen onderzoek. Als potentiële investeerder wil je weten waar je jouw welverdiende geld in investeert. Bestudeer daarom het bedrijf achter Ease2pay uitgebreid. Kijk naar verschillende data zoals de koershistorie, de visie en toekomstplannen van het bedrijf en hoe ze er momenteel voor staan. Kijk naar al deze factoren en beslis op basis hiervan, of je wilt investeren of niet. 

Bekijk hieronder nog eens wat Ease2pay koersdata van de afgelopen vijf dagen:

Beurskoersen Ease2pay over de laatste 5 handelsdagen

Datum Slotkoers Verschil Volume Open Hoogste Laagste
17 juli 2023 €0,82 3,06% 8.569 €0,85 €0,87 €0,82
14 juli 2023 €0,83 4,82% 8.350 €0,87 €0,88 €0,83
13 juli 2023 €0,85 0,24% 30.518 €0,85 €0,85 €0,81
12 juli 2023 €0,85 +3,92% 18.701 €0,82 €0,86 €0,81
11 juli 2023 €0,83 +6,92% 5.004 €0,78 €0,83 €0,78

*De data is met zorg samengesteld door Aandelenkopen.nl. Iedere 24 uur vind je de laatste data over het aandeel op onze website. Wij tonen geen live data. Data wordt getoond ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Ease2pay aandeel advies

Aandelenkopen.nl biedt geen advies over specifieke aandelen. Wij raden het aan om goed naar het bedrijf te kijken, de Ease2pay-kwartaalcijfers, de winstcijfers, de jaarverslagen, het vertrouwen in het bedrijf, de doelgroep, het team, de markt waarin het bedrijf zich begeeft en andere belangrijke macro economische ontwikkelingen in de gaten te houden om een goede keuze te maken. Het is belangrijk om te kijken welke rol het bedrijf in de toekomst kan spelen. Ten slotte raden wij altijd aan om het laatste Ease2pay-nieuws in de gaten te houden om te zien of er grote veranderingen zijn die invloed hebben.

Een aantal bekende en betrouwbare brokers in Nederland zijn DEGIRO (laagste kosten), eToro (aandelen + crypto verhandelen met lage kosten), BUX (eenvoudige app) en BinckBank.

Andere aandelen

Naam Exchange Laatste slotkoers Datum Verschil vorige slotkoers Volume Open Hoogste Laagste
PCCW HKEX HKD 4,04 14-07-2023 0,00% HKD 3.520.000 HKD 4,04 HKD 4,04 HKD 4,01
Far East Hotels and Entertainment HKEX HKD 1,40 14-07-2023 4,11% HKD 42.330.000 HKD 1,46 HKD 1,62 HKD 1,32
Sichuan Expressway HKEX HKD 2,31 14-07-2023 +2,21% HKD 1.900.000 HKD 2,26 HKD 2,31 HKD 2,26
Far East Consortium International HKEX HKD 1,86 14-07-2023 0,53% HKD 931.570 HKD 1,87 HKD 1,88 HKD 1,85
Mexan HKEX HKD 0,08 14-07-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Herald Holdings HKEX HKD 0,50 14-07-2023 0,00% HKD 15.000 HKD 0,50 HKD 0,50 HKD 0,50
New World Development HKEX HKD 18,82 14-07-2023 +0,32% HKD 4.400.000 HKD 18,76 HKD 18,94 HKD 18,70
Hop Hing Group Holdings HKEX HKD 0,08 30-11-2021 0,00% HKD 8.420.000 HKD 0,08 HKD 0,08 HKD 0,08
Northeast Electric Development HKEX HKD 0,25 14-07-2023 9,09% HKD 638.000 HKD 0,28 HKD 0,28 HKD 0,25
Modern Media Holdings HKEX HKD 0,39 14-07-2023 2,50% HKD 542.000 HKD 0,40 HKD 0,40 HKD 0,39
V1 Group HKEX HKD 0,16 14-07-2023 0,00% HKD 1.070.000 HKD 0,16 HKD 0,16 HKD 0,16
Neway Group Holdings HKEX HKD 0,29 14-07-2023 +5,45% HKD 24.000 HKD 0,28 HKD 0,29 HKD 0,28
Sun Hung Kai Properties HKEX HKD 97,45 14-07-2023 +0,26% HKD 2.090.000 HKD 97,20 HKD 98,05 HKD 96,65
Regal Hotels International Holdings HKEX HKD 3,25 14-07-2023 0,00% HKD 52.000 HKD 3,25 HKD 3,25 HKD 3,23
Tai Cheung Holdings HKEX HKD 3,66 14-07-2023 +1,95% HKD 34.000 HKD 3,59 HKD 3,66 HKD 3,59
China Automotive Interior Decoration Holdings HKEX HKD 0,26 14-07-2023 +4,42% HKD 70.000 HKD 0,25 HKD 0,26 HKD 0,25
China Motor Bus HKEX HKD 68,85 14-07-2023 +0,07% HKD 11.200 HKD 68,80 HKD 68,85 HKD 68,80
Yusei Holdings HKEX HKD 0,57 14-07-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
AMS Public Transport Holdings HKEX HKD 0,77 14-07-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
CK Hutchison Holdings HKEX HKD 47,70 14-07-2023 +0,85% HKD 4.730.000 HKD 47,30 HKD 48,00 HKD 47,25
Hong Kong Food Investment Holdings HKEX HKD 0,70 14-07-2023 +2,94% HKD 132.000 HKD 0,68 HKD 0,70 HKD 0,67
Cinda International Holdings HKEX HKD 0,32 14-07-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
GR Properties HKEX HKD 0,97 14-07-2023 +1,04% HKD 1.390.000 HKD 0,96 HKD 0,97 HKD 0,95
China New Economy Fund HKEX HKD 0,17 14-07-2023 0,00% HKD 26.850.000 HKD 0,17 HKD 0,18 HKD 0,17
Swire Pacific HKEX HKD 62,45 14-07-2023 +2,38% HKD 1.130.000 HKD 61,00 HKD 62,50 HKD 60,95
Harbour Centre Development HKEX HKD 7,28 14-07-2023 0,95% HKD 34.000 HKD 7,35 HKD 7,35 HKD 7,28
Golden Century International Holdings Group HKEX HKD 0,02 31-03-2023 +4,35% HKD 12.180.000 HKD 0,02 HKD 0,02 HKD 0,02
Great China Properties Holdings HKEX HKD 0,09 14-07-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Sino Land HKEX HKD 9,54 14-07-2023 0,00% HKD 2.630.000 HKD 9,54 HKD 9,59 HKD 9,44
Green Leader Holdings Group HKEX HKD 0,08 14-07-2023 3,61% HKD 1.600.000 HKD 0,08 HKD 0,08 HKD 0,08
Kowloon Development HKEX HKD 8,18 14-07-2023 0,37% HKD 578.000 HKD 8,21 HKD 8,23 HKD 8,18
China Asia Valley Group HKEX HKD 0,16 14-07-2023 +21,48% HKD 11.000 HKD 0,14 HKD 0,16 HKD 0,14
Hong Kong & Shanghai Hotels HKEX HKD 7,06 14-07-2023 +2,62% HKD 298.000 HKD 6,88 HKD 7,06 HKD 6,87
LVGEM (China) Real Estate Investment Company HKEX HKD 1,52 14-07-2023 +0,66% HKD 3.350.000 HKD 1,51 HKD 1,52 HKD 1,43
Y.T.Realty Group HKEX HKD 0,41 14-07-2023 0,00% HKD 2.000 HKD 0,41 HKD 0,41 HKD 0,41
Grand Ocean Advanced Resources Company HKEX HKD 0,42 14-07-2023 1,19% HKD 36.540.000 HKD 0,42 HKD 0,43 HKD 0,41
Hang Seng Bank HKEX HKD 110,90 14-07-2023 +0,64% HKD 697.620 HKD 110,20 HKD 111,70 HKD 109,60
Rich Goldman Holdings HKEX HKD 0,05 14-07-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Ban Loong Holdings HKEX HKD 0,25 20-06-2022 +0,40% HKD 22.000 HKD 0,25 HKD 0,25 HKD 0,25
Hysan Development HKEX HKD 18,90 14-07-2023 0,53% HKD 1.110.000 HKD 19,00 HKD 19,06 HKD 18,78
Skyfame Realty (Holdings) HKEX HKD 0,02 14-07-2023 0,00% HKD 90.000 HKD 0,02 HKD 0,02 HKD 0,02
Dynamic Holdings HKEX HKD 11,20 14-07-2023 +0,72% HKD 20.000 HKD 11,12 HKD 11,24 HKD 11,12
Galaxy Entertainment Group HKEX HKD 54,45 14-07-2023 +0,46% HKD 12.460.000 HKD 54,20 HKD 54,90 HKD 53,85
Sun Hung Kai & Co. HKEX HKD 2,96 14-07-2023 +0,68% HKD 231.000 HKD 2,94 HKD 2,96 HKD 2,93
Henderson Land Development HKEX HKD 23,40 14-07-2023 +0,65% HKD 1.740.000 HKD 23,25 HKD 23,55 HKD 23,15
Get Nice Holdings HKEX HKD 0,15 14-07-2023 0,00% HKD 162.000 HKD 0,15 HKD 0,15 HKD 0,15
Gold Peak Industries (Holdings) HKEX HKD 0,54 14-07-2023 1,82% HKD 46.000 HKD 0,55 HKD 0,55 HKD 0,54
China Electronics Huada Technology Company HKEX HKD 1,47 14-07-2023 +3,52% HKD 11.460.000 HKD 1,42 HKD 1,54 HKD 1,42
Swire Pacific HKEX HKD 10,18 14-07-2023 +1,19% HKD 1.080.000 HKD 10,06 HKD 10,24 HKD 9,99
China Fortune Holdings HKEX HKD 0,22 14-07-2023 2,22% HKD 102.000 HKD 0,23 HKD 0,23 HKD 0,23
Shougang Concord Century Holdings HKEX HKD 0,18 14-07-2023 +3,55% HKD 14.000 HKD 0,17 HKD 0,17 HKD 0,16
Hong Kong Finance Investment Holding Group HKEX HKD 0,18 14-07-2023 +2,27% HKD 460.000 HKD 0,18 HKD 0,18 HKD 0,18
China Overseas Grand Oceans Group HKEX HKD 3,51 14-07-2023 0,28% HKD 2.500.000 HKD 3,52 HKD 3,53 HKD 3,45
Far East Holdings International HKEX HKD 0,14 14-07-2023 6,25% HKD 1.140.000 HKD 0,14 HKD 0,15 HKD 0,13
Hong Kong & China Gas HKEX HKD 6,52 14-07-2023 +0,62% HKD 9.830.000 HKD 6,48 HKD 6,57 HKD 6,44
China Aerospace International Holdings HKEX HKD 0,39 14-07-2023 1,27% HKD 234.000 HKD 0,40 HKD 0,40 HKD 0,39
Hang Lung Group HKEX HKD 11,62 14-07-2023 0,00% HKD 314.000 HKD 11,62 HKD 11,68 HKD 11,40
Chen Hsong Holdings HKEX HKD 1,64 14-07-2023 +2,50% HKD 72.000 HKD 1,60 HKD 1,64 HKD 1,60
Miramar Hotel & Investment HKEX HKD 11,12 14-07-2023 1,94% HKD 88.000 HKD 11,34 HKD 11,34 HKD 11,12
Stelux Holdings International HKEX HKD 0,07 14-07-2023 4,41% HKD 182.000 HKD 0,07 HKD 0,07 HKD 0,06
Puxing Energy HKEX HKD 0,45 14-07-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Xingfa Aluminium Holdings HKEX HKD 6,57 14-07-2023 +0,31% HKD 2.000 HKD 6,55 HKD 6,57 HKD 6,55
Sunway International Holdings HKEX HKD 0,08 14-07-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Shangri-La Asia HKEX HKD 6,37 14-07-2023 +0,47% HKD 677.000 HKD 6,34 HKD 6,44 HKD 6,25
Elate Holdings HKEX HKD 0,25 14-07-2023 0,00% HKD 2.160 HKD 0,25 HKD 0,25 HKD 0,25
Oriental Press Group HKEX HKD 0,57 14-07-2023 0,00% HKD 28.000 HKD 0,57 HKD 0,57 HKD 0,57
Champion Technology Holdings HKEX HKD 0,06 08-06-2023 0,00% HKD 912.000 HKD 0,06 HKD 0,06 HKD 0,06
Bank of East Asia HKEX HKD 11,42 14-07-2023 +3,82% HKD 2.830.000 HKD 11,00 HKD 11,46 HKD 11,00
Power Assets Holdings HKEX HKD 40,65 14-07-2023 +0,12% HKD 1.250.000 HKD 40,60 HKD 41,00 HKD 40,45
Greenheart Group HKEX HKD 0,06 14-07-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Asia Commercial Holdings HKEX HKD 0,24 14-07-2023 4,00% HKD 215.000 HKD 0,25 HKD 0,25 HKD 0,24
Dickson Concepts (International) HKEX HKD 4,32 14-07-2023 0,23% HKD 107.000 HKD 4,33 HKD 4,37 HKD 4,29
China Beidahuang Industry Group Holdings HKEX HKD 0,13 14-07-2023 4,41% HKD 4.480.000 HKD 0,14 HKD 0,14 HKD 0,13
Hang Lung Properties HKEX HKD 11,68 14-07-2023 0,00% HKD 2.800.000 HKD 11,68 HKD 11,76 HKD 11,64
Chevalier International Holdings HKEX HKD 7,00 14-07-2023 0,00% HKD 4.000 HKD 7,00 HKD 7,00 HKD 7,00
Computer and Technologies Holdings HKEX HKD 2,30 14-07-2023 0,00% HKD 50.950 HKD 2,30 HKD 2,30 HKD 2,25
Transport International Holdings HKEX HKD 10,40 14-07-2023 +4,63% HKD 206.270 HKD 9,94 HKD 10,50 HKD 9,91
Keyne HKEX HKD 0,02 14-07-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Cross-Harbour (Holdings) HKEX HKD 8,16 14-07-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Associated International Hotels HKEX HKD 8,20 14-07-2023 0,00% HKD 4.000 HKD 8,20 HKD 8,20 HKD 8,20
Great Eagle Holdings HKEX HKD 14,82 14-07-2023 0,54% HKD 32.000 HKD 14,90 HKD 14,96 HKD 14,80
Tian An China Investments HKEX HKD 4,04 14-07-2023 +0,50% HKD 252.000 HKD 4,02 HKD 4,04 HKD 3,99
Wharf (Holdings) HKEX HKD 18,78 14-07-2023 1,26% HKD 548.100 HKD 19,02 HKD 19,02 HKD 18,62
Century Legend (Holdings) HKEX HKD 0,11 14-07-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Amber Hill Financial Holdings HKEX HKD 9,39 14-07-2023 1,05% HKD 154.180 HKD 9,49 HKD 9,49 HKD 9,02
Wong`s International Holdings HKEX HKD 1,65 14-07-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
China Lumena New Materials HKEX 28-03-2024
Guoco Group HKEX HKD 59,00 14-07-2023 0,00% HKD 1.000 HKD 59,00 HKD 59,00 HKD 59,00
Hong Kong Ferry (Holdings) HKEX HKD 5,37 14-07-2023 +1,32% HKD 54.000 HKD 5,30 HKD 5,37 HKD 5,30
CLP Holdings HKEX HKD 61,25 14-07-2023 +0,99% HKD 2.260.000 HKD 60,65 HKD 61,55 HKD 60,65
Lerthai Group HKEX 28-03-2024
Summit Ascent Holdings HKEX HKD 0,16 14-07-2023 3,70% HKD 7.690.000 HKD 0,16 HKD 0,16 HKD 0,15
First Tractor HKEX HKD 3,85 14-07-2023 +2,39% HKD 1.150.000 HKD 3,76 HKD 3,85 HKD 3,76
MTR Corporation HKEX HKD 35,70 14-07-2023 +0,56% HKD 1.690.000 HKD 35,50 HKD 35,95 HKD 35,30
Fairwood Holdings HKEX HKD 11,02 14-07-2023 0,72% HKD 16.500 HKD 11,10 HKD 11,10 HKD 10,92
Henderson Investment HKEX HKD 0,26 14-07-2023 1,89% HKD 286.000 HKD 0,27 HKD 0,27 HKD 0,26
C.P. Pokphand HKEX HKD 1,11 30-11-2021 0,00% HKD 83.420.000 HKD 1,11 HKD 1,13 HKD 1,11
Lee Hing Development HKEX HKD 0,52 16-03-2021 13,33% HKD 7.000 HKD 0,60 HKD 0,60 HKD 0,52
Termbray Industries International (Holdings) HKEX HKD 0,56 14-07-2023 +1,82% HKD 22.000 HKD 0,55 HKD 0,56 HKD 0,55
Tai Sang Land Development HKEX HKD 3,60 14-07-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0

Veelgestelde vragen

Of de Ease2pay koers gaat stijgen in 2024 kunnen wij geen precies antwoord geven. Een aandelenkoers hangt af van vele factoren. Hierboven kun je de Ease2pay koers uitgebreid bestuderen en zelf een verwachting maken. Houd het bedrijf achter de Ease2pay aandelen goed in de gaten en wat er allemaal in de markt omgaat.

Ease2pay aandelen kun je kopen bij verschillende brokers. Voorbeelden van goede brokers zijn DEGIRO en eToro. Via deze brokers kun je eenvoudig beginnen met beleggen in aandelen. Op deze platformen kun je ook Ease2pay aandelen kopen.

Ease2pay aandelen koop je via een betrouwbare broker zoals DEGIRO of eToro. Via deze brokers kun je een beleggingsrekening openen en kun je eenvoudig aandelen kopen en verkopen, waaronder ook Ease2pay.

Nee, dit is niet mogelijk. Wij zijn een onafhankelijk platform en zijn geen broker. Ook geven wij geen financieel advies, wij geven enkel informatie over bedrijven, waarop mensen zelf hun keuze moeten baseren. Wij kunnen daarom dus ook geen aandelen kopen voor je, maar lichten alleen bedrijven uit waarbij dit mogelijk is.

Frans van Jongen
Frans van Jongen

Hallo! Mijn naam is Frans en ben al 8+ jaar aan beleggen en verantwoordelijk voor inhoud over aandelen en beleggen op de website. Met een achtergrond in internationale economie ben ik zelf al jaren actief in de aandelenmarkt, zowel als belegger als in het begeleiden van beleggers. In mijn dagelijks werk help ik beginnende beleggers hun eerste stappen te zetten in de complexe wereld van aandelen. Heb je vragen over een aandeel? Of over beleggen in het algemeen? Neem dan gerust contact op!