[vc_row full_width=”” parallax=”” parallax_image=””][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]
Maandag 13 mei
Aanbieder | Eigenschappen | Rating | Aantal cryptocurrencies | Meer informatie |
---|---|---|---|---|
![]() OKEX | Internationale exchange | Rating 9.5 | Aantal cryptocurrencies 100+ | AanmeldenOKEX |
![]() Coinmerce | Grootste Nederlandse exchange | Rating 9,2 | Aantal cryptocurrencies 100+ | AanmeldenCoinmerce |
![]() Kraken | Grote internationale | Rating 8,9 | Aantal cryptocurrencies 100+ | AanmeldenKraken |
Dinsdag 14 mei
Aanbieder | Eigenschappen | Rating | Aantal cryptocurrencies | Meer informatie |
---|---|---|---|---|
![]() Litebit | Nederlandse Exchange | Rating 9.5 | Aantal cryptocurrencies 100+ | AanmeldenLitebit |
![]() OKEX | Grootste Nederlandse broker | Rating 9,2 | Aantal cryptocurrencies 100+ | AanmeldenOKEX |
![]() Coinmerce | Grootste Nederlandse exchange | Rating 8,9 | Aantal cryptocurrencies 100+ | AanmeldenCoinmerce |
Woensdag 15 mei
Aanbieder | Voordelen | Rating | Kosten per maand | Meer informatie |
---|---|---|---|---|
![]() DEGIRO | De bekroonde online broker van Nederland & Lage kosten, toegang tot 50 beurzen | Rating 9.5 | Kosten per maand Gratis | Bekijk DEGIRO |
![]() eToro | Vele extra's zoals copytrading, social trading en uitgebreid aanbod | Rating 9.5 | Kosten per maand Gratis | Bekijk eToro 68 % van beleggers verliest geld in CFD trading |
![]() Saxo | Gratis € 200,- transactietegoed | Rating 9,2 | Kosten per maand € 3,50 per maand | Bekijk |
![]() Bux Zero | Gratis aandeel bij eerste storting | Rating 9,1 | Kosten per maand Gratis | Bekijk Bux Zero |
Donderdag 16 mei
[table “14” not found /]
Vrijdag 17 mei
Aanbieder | Voordelen | Rating | Meer informatie |
---|---|---|---|
![]() | De bekroonde online broker van Nederland & Lage kosten | 9.8 | Bekijk DEGIRO |
![]() Open Bux 0 | Voordelen Lage kosten en een van de beste apps | 9.7 | Bekijk Bux 0 |
![]() | Een nieuwe en zeer professionele broker | 9.4 | Bekijk Freedom Finance |
![]() | Zeer uitgebreid platform | 9.1 | Bekijk eToro |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”” parallax=”” parallax_image=””][vc_column width=”1/1″][vc_message message_box_style=”standard” style=”rounded” message_box_color=”warning” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-exclamation-triangle” icon_openiconic=”vc-oi vc-oi-dial” icon_typicons=”typcn typcn-adjust-brightness” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-note” icon_linecons=”vc_li vc_li-heart” icon_pixelicons=”vc_pixel_icon vc_pixel_icon-alert” color=”warning”]Aandelenkopen.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid en/of de volledigheid van deze agenda. Zie ook onze algemene voorwaarden.[/vc_message][/vc_column][/vc_row]